OMSÄTTNING (x1000 NOK)
RESULTAT (x1000 NOK)
ANSTÄLLDA
Telia Company AB
Bokslutsinformation (x1000 NOK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 89 942 022 | 85 914 410 | 86 154 056 |
Finansiella kostnader | 5 106 693 | 3 635 142 | 2 959 799 |
Resultat efter finansnetto | 1 119 400 | -12 091 602 | 12 285 849 |
EBITDA | 28 868 365 | 27 922 396 | 34 395 112 |
Balansomslutning | 229 419 268 | 210 742 722 | 231 152 044 |
Omsättningstillgångar | 54 288 370 | 35 663 746 | 41 101 715 |
Kortfristiga skulder | 54 110 076 | 39 886 300 | 41 376 728 |
Justerat eget kapital | 54 162 754 | 60 764 484 | 78 731 639 |
- aktiekapital | 14 036 568 | 13 106 566 | 13 512 679 |
Antal anställda (medeltal) | 18 963 | 19 202 | 19 998 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 23,6% | 28,8% | 34,1% |
Omsättning per anställd | 4 743 | 4 474 | 4 308 |
Resultat i procent av omsättning | 1,2% | -14,1% | 14,3% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,7% | -4,0% | 6,6% |
Balanslikviditet | 100,3% | 89,4% | 99,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 2,1% | -19,9% | 15,6% |
Förändring omsättning | -2 068 611 | 2 349 647 | -826 988 |
Förändring omsättning % | -2% | 3% | -1% |
Förändring ant. anställda | -239 | -796 | -507 |
Förändring ant. anställda % | -1% | -4% | -2% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.