OMSÄTTNING (x1000 DKK)
RESULTAT (x1000 DKK)
ANSTÄLLDA
Telia Company AB
Bokslutsinformation (x1000 DKK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 59 634 618 | 60 693 621 | 64 236 968 |
Finansiella kostnader | 3 385 911 | 2 568 020 | 2 206 844 |
Resultat efter finansnetto | 742 200 | -8 542 026 | 9 160 401 |
EBITDA | 19 140 708 | 19 725 577 | 25 645 197 |
Balansomslutning | 152 112 776 | 148 877 689 | 172 348 317 |
Omsättningstillgångar | 35 995 035 | 25 194 398 | 30 645 680 |
Kortfristiga skulder | 35 876 821 | 28 177 391 | 30 850 731 |
Justerat eget kapital | 35 911 748 | 42 926 635 | 58 702 771 |
- aktiekapital | 9 306 722 | 9 259 040 | 10 075 133 |
Antal anställda (medeltal) | 18 963 | 19 202 | 19 998 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 23,6% | 28,8% | 34,1% |
Omsättning per anställd | 3 145 | 3 161 | 3 212 |
Resultat i procent av omsättning | 1,2% | -14,1% | 14,3% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,7% | -4,0% | 6,6% |
Balanslikviditet | 100,3% | 89,4% | 99,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 2,1% | -19,9% | 15,6% |
Förändring omsättning | -1 371 559 | 1 659 891 | -616 607 |
Förändring omsättning % | -2% | 3% | -1% |
Förändring ant. anställda | -239 | -796 | -507 |
Förändring ant. anställda % | -1% | -4% | -2% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.