OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Telia Company AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 8 001 532 | 8 161 804 | 8 638 297 |
Finansiella kostnader | 454 308 | 345 336 | 296 766 |
Resultat efter finansnetto | 99 585 | -1 148 693 | 1 231 849 |
EBITDA | 2 568 223 | 2 652 606 | 3 448 650 |
Balansomslutning | 20 409 877 | 20 020 398 | 23 176 622 |
Omsättningstillgångar | 4 829 668 | 3 388 029 | 4 121 092 |
Kortfristiga skulder | 4 813 807 | 3 789 168 | 4 148 667 |
Justerat eget kapital | 4 818 493 | 5 772 580 | 7 894 083 |
- aktiekapital | 1 248 738 | 1 245 114 | 1 354 858 |
Antal anställda (medeltal) | 18 963 | 19 202 | 19 998 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 23,6% | 28,8% | 34,1% |
Omsättning per anställd | 422 | 425 | 432 |
Resultat i procent av omsättning | 1,2% | -14,1% | 14,3% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,7% | -4,0% | 6,6% |
Balanslikviditet | 100,3% | 89,4% | 99,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 2,1% | -19,9% | 15,6% |
Förändring omsättning | -184 030 | 223 215 | -82 919 |
Förändring omsättning % | -2% | 3% | -1% |
Förändring ant. anställda | -239 | -796 | -507 |
Förändring ant. anställda % | -1% | -4% | -2% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.