OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Telia Company AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 88 785 000 | 90 827 000 | 88 343 000 |
Finansiella kostnader | 5 041 000 | 3 843 000 | 3 035 000 |
Resultat efter finansnetto | 1 105 000 | -12 783 000 | 12 598 000 |
EBITDA | 28 497 000 | 29 519 000 | 35 269 000 |
Balansomslutning | 226 468 000 | 222 793 000 | 237 025 000 |
Omsättningstillgångar | 53 590 000 | 37 703 000 | 42 146 000 |
Kortfristiga skulder | 53 414 000 | 42 167 000 | 42 428 000 |
Justerat eget kapital | 53 466 000 | 64 239 000 | 80 732 000 |
- aktiekapital | 13 856 000 | 13 856 000 | 13 856 000 |
Antal anställda (medeltal) | 18 963 | 19 202 | 19 998 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 23,6% | 28,8% | 34,1% |
Omsättning per anställd | 4 682 | 4 730 | 4 418 |
Resultat i procent av omsättning | 1,2% | -14,1% | 14,3% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,7% | -4,0% | 6,6% |
Balanslikviditet | 100,3% | 89,4% | 99,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 2,1% | -19,9% | 15,6% |
Förändring omsättning | -2 042 000 | 2 484 000 | -848 000 |
Förändring omsättning % | -2% | 3% | -1% |
Förändring ant. anställda | -239 | -796 | -507 |
Förändring ant. anställda % | -1% | -4% | -2% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.