OMSÄTTNING (x1000 NOK)
RESULTAT (x1000 NOK)
ANSTÄLLDA
RISE Research Institutes of Sweden AB
Bokslutsinformation (x1000 NOK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 4 267 193 | 3 777 500 | 3 527 918 |
Finansiella kostnader | 22 502 | 18 347 | 22 375 |
Resultat efter finansnetto | 94 780 | 68 740 | 6 485 |
EBITDA | 413 136 | 348 297 | 328 518 |
Balansomslutning | 4 772 440 | 4 467 551 | 4 097 228 |
Omsättningstillgångar | 1 567 859 | 2 164 024 | 2 089 899 |
Kortfristiga skulder | 2 401 195 | 2 678 597 | 2 324 696 |
Justerat eget kapital | 946 232 | 770 863 | 731 132 |
- aktiekapital | 36 874 | 34 431 | 35 498 |
Antal anställda (medeltal) | 3 123 | 3 094 | 2 897 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 19,8% | 17,3% | 17,8% |
Omsättning per anställd | 1 366 | 1 221 | 1 218 |
Resultat i procent av omsättning | 2,2% | 1,8% | 0,2% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,5% | 1,9% | 0,7% |
Balanslikviditet | 65,3% | 80,8% | 89,9% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 10,0% | 8,9% | 0,9% |
Förändring omsättning | 221 652 | 355 611 | 216 135 |
Förändring omsättning % | 5% | 10% | 7% |
Förändring ant. anställda | 29 | 197 | 69 |
Förändring ant. anställda % | 1% | 7% | 2% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.