OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
RISE Research Institutes of Sweden AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 379 623 | 358 860 | 353 729 |
Finansiella kostnader | 2 002 | 1 743 | 2 243 |
Resultat efter finansnetto | 8 432 | 6 530 | 650 |
EBITDA | 36 754 | 33 088 | 32 939 |
Balansomslutning | 424 572 | 424 414 | 410 811 |
Omsättningstillgångar | 139 482 | 205 581 | 209 545 |
Kortfristiga skulder | 213 618 | 254 465 | 233 087 |
Justerat eget kapital | 84 180 | 73 231 | 73 307 |
- aktiekapital | 3 280 | 3 271 | 3 559 |
Antal anställda (medeltal) | 3 123 | 3 094 | 2 897 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 19,8% | 17,3% | 17,8% |
Omsättning per anställd | 122 | 116 | 122 |
Resultat i procent av omsättning | 2,2% | 1,8% | 0,2% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,5% | 1,9% | 0,7% |
Balanslikviditet | 65,3% | 80,8% | 89,9% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 10,0% | 8,9% | 0,9% |
Förändring omsättning | 19 719 | 33 783 | 21 671 |
Förändring omsättning % | 5% | 10% | 7% |
Förändring ant. anställda | 29 | 197 | 69 |
Förändring ant. anställda % | 1% | 7% | 2% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.