OMSÄTTNING (x1000 DKK)
RESULTAT (x1000 DKK)
ANSTÄLLDA
RISE Research Institutes of Sweden AB
Bokslutsinformation (x1000 DKK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 2 829 294 | 2 668 588 | 2 630 436 |
Finansiella kostnader | 14 920 | 12 961 | 16 683 |
Resultat efter finansnetto | 62 843 | 48 561 | 4 835 |
EBITDA | 273 923 | 246 052 | 244 945 |
Balansomslutning | 3 164 290 | 3 156 070 | 3 054 917 |
Omsättningstillgångar | 1 039 544 | 1 528 759 | 1 558 241 |
Kortfristiga skulder | 1 592 074 | 1 892 276 | 1 733 307 |
Justerat eget kapital | 627 384 | 544 571 | 545 136 |
- aktiekapital | 24 449 | 24 324 | 26 468 |
Antal anställda (medeltal) | 3 123 | 3 094 | 2 897 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 19,8% | 17,3% | 17,8% |
Omsättning per anställd | 906 | 863 | 908 |
Resultat i procent av omsättning | 2,2% | 1,8% | 0,2% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,5% | 1,9% | 0,7% |
Balanslikviditet | 65,3% | 80,8% | 89,9% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 10,0% | 8,9% | 0,9% |
Förändring omsättning | 146 963 | 251 219 | 161 151 |
Förändring omsättning % | 5% | 10% | 7% |
Förändring ant. anställda | 29 | 197 | 69 |
Förändring ant. anställda % | 1% | 7% | 2% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.