OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
RISE Research Institutes of Sweden AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 4 212 299 | 3 993 498 | 3 617 553 |
Finansiella kostnader | 22 213 | 19 396 | 22 944 |
Resultat efter finansnetto | 93 561 | 72 671 | 6 650 |
EBITDA | 407 821 | 368 213 | 336 865 |
Balansomslutning | 4 711 047 | 4 723 006 | 4 201 328 |
Omsättningstillgångar | 1 547 690 | 2 287 763 | 2 142 998 |
Kortfristiga skulder | 2 370 306 | 2 831 759 | 2 383 760 |
Justerat eget kapital | 934 060 | 814 941 | 749 708 |
- aktiekapital | 36 400 | 36 400 | 36 400 |
Antal anställda (medeltal) | 3 123 | 3 094 | 2 897 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 19,8% | 17,3% | 17,8% |
Omsättning per anställd | 1 349 | 1 291 | 1 249 |
Resultat i procent av omsättning | 2,2% | 1,8% | 0,2% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,5% | 1,9% | 0,7% |
Balanslikviditet | 65,3% | 80,8% | 89,9% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 10,0% | 8,9% | 0,9% |
Förändring omsättning | 218 801 | 375 945 | 221 626 |
Förändring omsättning % | 5% | 10% | 7% |
Förändring ant. anställda | 29 | 197 | 69 |
Förändring ant. anställda % | 1% | 7% | 2% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.