Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Sverige

i branschen Tillverkning av gummi- och plastvaror

Företag Resultat (×1000) SEK
1
Trelleborg AB 4 595 000 ChangeValue
2
Hexpol AB 3 244 000 ChangeValue
3
Nolato AB 875 000 ChangeValue
4 XANO Industri AB 308 997 ChangeValue
5 PIAB AB 289 442 ChangeValue
6 Trioworld Smålandsstenar AB 211 209 ChangeValue
7 Uponor Infra AB 186 217 ChangeValue
8 HydraSpecma AB 133 119 ChangeValue
9 Polykemi AB 111 560 ChangeValue
10 PipeLife Sverige AB 109 412 ChangeValue
11 Nordic Waterproofing AB 93 154 ChangeValue
12 SealEco AB 93 124 ChangeValue
13 Colmec Group AB 89 719 ChangeValue
14 GPI Flexibles AB 66 156 ChangeValue
15 Alde International Systems AB 56 150 ChangeValue
16 Malmfältens Gummi AB 54 661 ChangeValue
17 Carpenter Engineered Foams Sweden AB 53 365 ChangeValue
18 ITW Sverige AB 52 736 ChangeValue
19 Nordfas Invest AB 50 954 ChangeValue
20 Uponor AB 47 176 ChangeValue
21 Rego Holding Sverige AB 41 418 ChangeValue
22 Trioworld Industrier AB 40 355 ChangeValue
23 Muovitech AB 39 654 ChangeValue
24 Flexiteek International AB 37 702 ChangeValue
25 Colmec AB 32 408 ChangeValue
26 Petainer Lidköping AB 32 294 ChangeValue
27 GPI Halmstad AB 30 926 ChangeValue
28 OPW Sweden AB 27 867 ChangeValue
29 Axjo Plastic AB 27 069 ChangeValue
30 Trioworld Sundsvall AB 26 277 ChangeValue
31 Resinit AB 26 051 ChangeValue
32 HydraSpecma Wiro AB 23 980 ChangeValue
33 NMC Sverige AB 22 316 ChangeValue
34 Kongsberg Automotive AB 20 988 ChangeValue
35 Lamiflex AB 20 674 ChangeValue
36 Doxa Plast i Värnamo AB 20 649 ChangeValue
37 Sealed Air Svenska AB 20 196 ChangeValue
38 Polyfix AB 19 326 ChangeValue
39 Horda Stans AB 19 320 ChangeValue
40 Trioworld Varberg AB 19 297 ChangeValue
41 SkyltDirect AB 19 067 ChangeValue
42 Sävjo Plastic AB 18 713 ChangeValue
43 RFSU AB 18 030 ChangeValue
44 Formenta AB 17 237 ChangeValue
45 Primo Sverige AB 17 176 ChangeValue
46 Skogsered Fastighet AB 16 985 ChangeValue
47 Cenova AB 16 293 ChangeValue
48 Ansell Protective Solutions AB 15 446 ChangeValue
49 Wellplast AB 15 442 ChangeValue
50 Liljas Plast AB 15 393 ChangeValue
51 Prototal GTP AB 15 309 ChangeValue
52 Forbo Siegling Svenska AB 15 117 ChangeValue
53 Pipelife Hafab AB 15 049 ChangeValue
54 MaroFabriken AB 14 956 ChangeValue
55 Plast Petter AB 14 941 ChangeValue
56 Loxy Sweden AB 14 909 ChangeValue
57 Stålprodukter i Gnosjö AB 14 878 ChangeValue
58 Habasit AB 14 877 ChangeValue
59 Galdax AB 14 655 ChangeValue
60 Byggsystem Direkt Sverige AB 14 230 ChangeValue
61 Milles Teknikplast AB 14 076 ChangeValue
62 Kinds Produkter Produktions AB 13 705 ChangeValue
63 Expolinc AB 13 679 ChangeValue
64 Euromaster AB 12 991 ChangeValue
65 Vink Essåplast Group AB 12 916 ChangeValue
66 COG Soft Products AB 12 487 ChangeValue
67 Atlas Industrial Print AB 12 370 ChangeValue
68 Trioworld Lundin AB 11 950 ChangeValue
69 Industrigummi, AB 11 577 ChangeValue
70 OSID Stallmästaren AB 11 452 ChangeValue
71 Trioworld Bottnaryd AB 10 093 ChangeValue
72 Sjösala Invest i Skinnebo AB 10 044 ChangeValue
73 Expograf Cardkeep International AB 9 973 ChangeValue
74 Nordfarbo AB 9 846 ChangeValue
75 SFS Group Sweden AB 9 690 ChangeValue
76 Formteknik i Gislaved AB 9 585 ChangeValue
77 Rudéns Plastindustri AB 9 236 ChangeValue
78 Knappens Prefab AB 9 187 ChangeValue
79 Mittel Fjärrvärme AB 9 159 ChangeValue
80 Formplast, AB 8 962 ChangeValue
81 Artapac AB 8 910 ChangeValue
82 Vertech AB 8 878 ChangeValue
83 Formgummigruppen Invest AB 8 253 ChangeValue
84 Jaxal AB 8 189 ChangeValue
85 Kee Plastics AB 8 154 ChangeValue
86 MIR Gruppen AB 7 969 ChangeValue
87 Quadpak AB 7 676 ChangeValue
88 Aros Industripartner AB 7 663 ChangeValue
89 Nytec Group AB 7 573 ChangeValue
90 Sonoform AB 7 547 ChangeValue
91 Hammarplast AB 7 519 ChangeValue
92 Skycon Mechanical Access AB 7 476 ChangeValue
93 BIA Cleantech AB 7 469 ChangeValue
94 Vianor AB 6 972 ChangeValue
95 Bröderna Park AB 6 970 ChangeValue
96 Greif Sweden AB 6 815 ChangeValue
97 Järven Plast & Smide AB 6 781 ChangeValue
98 Inpipe Sweden AB 6 749 ChangeValue
99 Molander Tech AB 6 640 ChangeValue
100 EQpack AB 6 627 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan