Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Stockholms län

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Telefon AB LM Ericsson 232 314 000 ChangeValue
2
H & M Hennes & Mauritz AB 198 967 000 ChangeValue
3
Vattenfall AB 180 119 000 ChangeValue
4 Scania CV AB 146 146 000 ChangeValue
5 Scania AB 146 146 000 ChangeValue
6 Skanska AB 143 865 000 ChangeValue
7 Electrolux, AB 125 631 000 ChangeValue
8 Essity AB 121 867 000 ChangeValue
9 AstraZeneca AB 114 063 000 ChangeValue
10 Atlas Copco AB 110 912 000 ChangeValue
11 Securitas AB 107 700 000 ChangeValue
12 SSAB AB 95 891 000 ChangeValue
13 Assa Abloy AB 95 007 000 ChangeValue
14 Axel Johnson Holding AB 94 685 000 ChangeValue
15 Axel Johnson AB 94 685 000 ChangeValue
16 Corral Petroleum Holdings AB 89 592 000 ChangeValue
17 Telia Company AB 88 343 000 ChangeValue
18 Boliden AB 68 636 000 ChangeValue
19 NCC AB 53 414 000 ChangeValue
20 Circle K Sverige AB 45 849 000 ChangeValue
21 Hexagon AB 44 497 577 ChangeValue
22 Investor AB 40 737 000 ChangeValue
23 PostNord AB 40 693 000 ChangeValue
24 Systembolaget AB 38 120 000 ChangeValue
25 North European Oil Trade AB 30 015 559 ChangeValue
26 OK-Q8 AB 28 561 000 ChangeValue
27 Volkswagen Group Sverige AB 28 281 724 ChangeValue
28 Tele2 AB 26 789 000 ChangeValue
29 Billerud AB (publ) 26 206 000 ChangeValue
30 Octapharma Nordic AB 25 728 161 ChangeValue
31 L E Lundbergföretagen AB 24 832 000 ChangeValue
32 Foxt Sweden AB 24 523 742 ChangeValue
33 Nordstjernan AB 23 416 000 ChangeValue
34 Bravida Holding AB 21 876 000 ChangeValue
35 Sweco AB 21 792 000 ChangeValue
36 Indutrade AB 21 715 000 ChangeValue
37 Samsung Electronics Nordic AB 21 483 363 ChangeValue
38 Albert Bonnier AB 21 393 000 ChangeValue
39 Apoteket AB 19 784 000 ChangeValue
40 Loomis AB 19 723 000 ChangeValue
41 Holmen AB 19 479 000 ChangeValue
42 Din Bil Sverige AB 18 846 321 ChangeValue
43 Swedish Match AB 18 489 000 ChangeValue
44 Nalka Invest AB 18 065 878 ChangeValue
45 Gränges AB 18 044 000 ChangeValue
46 Intrum AB 17 789 000 ChangeValue
47 Arla Foods AB 17 735 265 ChangeValue
48 Landstingshuset i Stockholm AB 17 725 765 ChangeValue
49 SGDS Gruppen AB 17 179 610 ChangeValue
50 Atea Sverige AB 16 963 110 ChangeValue
51 EQT AB 16 359 479 ChangeValue
52 Stockholms Stadshus AB 16 233 200 ChangeValue
53 Dometic Group AB 16 207 000 ChangeValue
54 Dustin Group AB 15 877 600 ChangeValue
55 Storstockholms Lokaltrafik AB 15 861 000 ChangeValue
56 JM AB 15 650 000 ChangeValue
57 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 15 529 000 ChangeValue
58 Klarna Holding AB 15 294 207 ChangeValue
59 Elekta AB 14 548 000 ChangeValue
60 Addtech AB 14 038 000 ChangeValue
61 SAS AB 13 958 000 ChangeValue
62 Elektroskandia Sverige AB 13 575 329 ChangeValue
63 Ovako Group AB 13 550 773 ChangeValue
64 AcadeMedia AB 13 340 000 ChangeValue
65 Nobina AB 13 125 000 ChangeValue
66 Attendo AB (publ) 12 867 000 ChangeValue
67 Telenor Sverige AB 12 508 914 ChangeValue
68 Meko AB 12 309 000 ChangeValue
69 Neste AB 12 269 378 ChangeValue
70 Microsoft AB 11 466 806 ChangeValue
71 Fortum Sverige AB 11 010 624 ChangeValue
72 Coor Service Management Holding AB 10 104 000 ChangeValue
73 Scandi Standard AB (publ) 10 101 000 ChangeValue
74 Camfil Ventures AB 9 774 000 ChangeValue
75 Fasetten AB 9 467 362 ChangeValue
76 Eltel AB 9 412 173 ChangeValue
77 BMW Northern Europe AB 9 214 125 ChangeValue
78 OK Detaljhandel AB 9 112 085 ChangeValue
79 Instalco AB 8 890 000 ChangeValue
80 Minmetals North-Europe AB 8 718 109 ChangeValue
81 Praktikertjänst AB 8 692 000 ChangeValue
82 DHL Freight (Sweden) AB 8 603 216 ChangeValue
83 Kronans Apotek AB 8 602 139 ChangeValue
84 Beijer Byggmaterial AB 8 297 626 ChangeValue
85 Kia Sweden AB 8 157 582 ChangeValue
86 Industrivärden, AB 8 081 000 ChangeValue
87 Stockholm Exergi AB 7 822 190 ChangeValue
88 Humana AB 7 771 000 ChangeValue
89 Veidekke Entreprenad AB 7 716 941 ChangeValue
90 Viaplay Group Sweden AB 7 641 921 ChangeValue
91 SEB Investment Management AB 7 613 547 ChangeValue
92 DeLaval International AB 7 576 187 ChangeValue
93 Ragn-Sellsföretagen AB 7 564 107 ChangeValue
94 HKScan Sweden AB 7 456 394 ChangeValue
95 Vasakronan Holding AB 7 425 000 ChangeValue
96 Vasakronan AB 7 425 000 ChangeValue
97 Munters Group AB 7 348 000 ChangeValue
98 Stockholm Exergi Holding AB (publ) 7 294 000 ChangeValue
99 SJ AB 7 287 000 ChangeValue
100 Ellevio Holding 1 AB 7 153 000 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Omsättningen avser nettoomsättning
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan