Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Västra götalands län

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Volvo, AB 372 216 000 ChangeValue
2
Carl Bennet AB 65 298 000 ChangeValue
3
Stena AB 38 991 000 ChangeValue
4 Bilia AB 35 509 000 ChangeValue
5 Hedin Group AB 34 486 000 ChangeValue
6 Cellmark Investment AB 31 468 835 ChangeValue
7 CellMark AB 31 468 835 ChangeValue
8 Stena Metall AB 28 191 000 ChangeValue
9 Getinge AB 27 049 000 ChangeValue
10 Göteborgs Stadshus AB 20 055 800 ChangeValue
11 Investment AB Latour 18 567 000 ChangeValue
12 Ekman Invest Holding AB 16 501 061 ChangeValue
13 Mölnlycke Health Care AB 14 373 000 ChangeValue
14 Schenker AB 13 598 510 ChangeValue
15 Polestar Performance AB 11 283 659 ChangeValue
16 OptiGroup AB 10 939 120 ChangeValue
17 KJB Holding AB 10 462 574 ChangeValue
18 Tamro AB 9 552 342 ChangeValue
19 Oriola Sweden AB 9 338 126 ChangeValue
20 Västtrafik AB 8 998 483 ChangeValue
21 Fastighets AB Balder 8 956 000 ChangeValue
22 Coop Väst AB 8 842 812 ChangeValue
23 Serneke Group AB (publ) 8 735 000 ChangeValue
24 Thomas Concrete Group AB 7 774 900 ChangeValue
25 Biltema Sweden AB 7 006 713 ChangeValue
26 GKN Aerospace Sweden AB 6 715 532 ChangeValue
27 IAC Group AB 6 586 907 ChangeValue
28 Akademiska Hus AB 6 568 467 ChangeValue
29 Castellum AB 6 353 000 ChangeValue
30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 5 930 000 ChangeValue
31 Geodis Sweden AB 5 800 527 ChangeValue
32 Elof Hansson Holding AB 5 606 997 ChangeValue
33 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 5 440 336 ChangeValue
34 Adient Sweden AB 5 065 354 ChangeValue
35 Atlantic Container Line AB 4 998 087 ChangeValue
36 Mio AB 4 505 056 ChangeValue
37 Dentsply IH AB 4 477 507 ChangeValue
38 Stena Line Scandinavia AB 4 384 055 ChangeValue
39 Svenska Foder AB 4 245 695 ChangeValue
40 Chalmers Tekniska Högskola AB 4 105 980 ChangeValue
41 Parker Hannifin AB 3 868 448 ChangeValue
42 Exertis CapTech AB 3 813 452 ChangeValue
43 Fortex International AB 3 799 042 ChangeValue
44 Bulten AB 3 730 000 ChangeValue
45 Solar Sverige AB 3 632 850 ChangeValue
46 RISE Research Institutes of Sweden AB 3 617 553 ChangeValue
47 VBG Group AB 3 611 224 ChangeValue
48 Hexatronic Group AB 3 491 600 ChangeValue
49 Kinnarps Holding AB 3 279 651 ChangeValue
50 Lindex Sverige AB 3 237 184 ChangeValue
51 Borealis AB 3 227 235 ChangeValue
52 Pulsen AB 3 141 164 ChangeValue
53 Santa Maria AB 3 103 994 ChangeValue
54 Implenia Sverige AB 3 060 766 ChangeValue
55 Gunnar Dafgård AB 3 039 099 ChangeValue
56 Neudi & C:o AB 3 025 977 ChangeValue
57 Aptiv Contract Services Sweden AB 2 960 829 ChangeValue
58 Billström Riemer Andersson AB 2 856 668 ChangeValue
59 JCE Group AB 2 850 426 ChangeValue
60 Input Interiör Sweden AB 2 755 444 ChangeValue
61 Metsä Tissue AB 2 731 267 ChangeValue
62 Tingstad Papper, AB 2 729 693 ChangeValue
63 Nexans Sweden AB 2 639 825 ChangeValue
64 Hornbach Byggmarknad AB 2 613 878 ChangeValue
65 FlexLink Holding AB 2 544 176 ChangeValue
66 Willhem AB (publ) 2 491 000 ChangeValue
67 Navigo Invest AB (publ) 2 463 592 ChangeValue
68 Benders Förvaltnings AB 2 458 109 ChangeValue
69 Bunker One (Sweden) AB 2 431 081 ChangeValue
70 ZF CV Distribution Sweden AB 2 411 660 ChangeValue
71 Brandt Bil AB, Bröderna 2 409 541 ChangeValue
72 Lindex, AB 2 406 398 ChangeValue
73 Bevego Byggplåt & Ventilation AB 2 328 774 ChangeValue
74 Intersport Sverige Holding AB 2 327 008 ChangeValue
75 Intersport Sverige AB 2 327 008 ChangeValue
76 Wallenstam AB 2 324 000 ChangeValue
77 Eti Investments AB 2 289 706 ChangeValue
78 Bearsons AB 2 262 096 ChangeValue
79 Jollyroom Group AB 2 118 507 ChangeValue
80 Ole Sauar AB 2 118 507 ChangeValue
81 BASF AB 2 069 290 ChangeValue
82 N.O. Jönsson, AB 2 019 434 ChangeValue
83 Vätterleden Holding AB 2 019 434 ChangeValue
84 Automotive Components Floby AB 1 998 465 ChangeValue
85 Blåkläder, AB 1 939 206 ChangeValue
86 Tornstaden, AB 1 927 661 ChangeValue
87 Gyllensvaans Möbler, AB 1 883 317 ChangeValue
88 Erik Thun AB 1 829 317 ChangeValue
89 Autoliv Development AB 1 769 488 ChangeValue
90 Frankenius Equity AB 1 735 083 ChangeValue
91 ettfemsju själ AB 1 722 106 ChangeValue
92 Semcon AB 1 711 300 ChangeValue
93 Kvarnfallet Mölndal AB 1 706 090 ChangeValue
94 Transtema Group AB 1 689 958 ChangeValue
95 Vitrolife AB 1 680 804 ChangeValue
96 Hedin Construction AB 1 674 308 ChangeValue
97 Tuve Bygg AB 1 674 308 ChangeValue
98 Borås Stadshus AB 1 641 180 ChangeValue
99 Borås Bil Förvaltning AB 1 636 121 ChangeValue
100 Lyreco Sverige AB 1 635 963 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Omsättningen avser nettoomsättning
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan