Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Skåne län

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Peab AB 58 923 000 ChangeValue
2
Alfa Laval AB 40 911 000 ChangeValue
3
Trelleborg AB 33 864 000 ChangeValue
4 Tetra Pak, AB 17 007 390 ChangeValue
5 Beijer Ref AB (publ) 16 904 707 ChangeValue
6 Hexpol AB 16 005 000 ChangeValue
7 E.ON Sverige AB 14 851 000 ChangeValue
8 Bergendahl & Son AB 14 724 703 ChangeValue
9 Perstorp Holding AB 13 537 000 ChangeValue
10 E.ON Energilösningar AB 12 823 389 ChangeValue
11 BHG Group AB 12 666 000 ChangeValue
12 Nolato AB 11 610 000 ChangeValue
13 Mercedes-Benz Sverige AB 11 133 493 ChangeValue
14 Mellby Gård Holding AB 10 565 000 ChangeValue
15 Hilding Anders Holdings 3 AB 10 529 000 ChangeValue
16 Höganäs Holding AB 10 527 000 ChangeValue
17 Mellby Gård AB 10 433 000 ChangeValue
18 Thule Group AB 10 386 000 ChangeValue
19 E.ON Energidistribution AB 9 717 426 ChangeValue
20 Danir Development AB 9 716 787 ChangeValue
21 Lindab International AB 9 648 000 ChangeValue
22 Axis Communications AB 9 624 088 ChangeValue
23 Lindéngruppen AB 8 311 000 ChangeValue
24 Inwido AB 7 724 900 ChangeValue
25 Vestas Northern Europe AB 6 984 889 ChangeValue
26 Sydkraft Nuclear Power AB 6 720 203 ChangeValue
27 KLS Ugglarps AB 6 509 481 ChangeValue
28 Orkla Foods Sverige AB 5 774 135 ChangeValue
29 DSV Road AB 5 713 352 ChangeValue
30 BE Group AB 5 388 000 ChangeValue
31 Helsingborgs Hamn Holding AB 5 104 057 ChangeValue
32 E.ON Energiinfrastruktur AB 4 888 823 ChangeValue
33 KW Bruun Autoimport AB Peugeot Sverige 4 881 450 ChangeValue
34 Jysk AB 4 868 064 ChangeValue
35 Yara AB 4 647 858 ChangeValue
36 Energi Försäljning Sverige AB 4 645 307 ChangeValue
37 Haldex AB 4 612 000 ChangeValue
38 Optimera Svenska AB 4 567 686 ChangeValue
39 Duni AB 4 501 000 ChangeValue
40 Modity Energy Trading AB 4 378 890 ChangeValue
41 Boozt AB 4 359 300 ChangeValue
42 Skånemejerier AB 4 342 405 ChangeValue
43 Everfresh AB 4 306 201 ChangeValue
44 Ball Beverage Packaging Fosie AB 4 081 477 ChangeValue
45 Nederman Holding AB 4 041 800 ChangeValue
46 Pågengruppen AB 3 983 468 ChangeValue
47 Kraftringen AB 3 883 837 ChangeValue
48 Kraftringen Energi AB (publ) 3 883 837 ChangeValue
49 Akzo Nobel Sweden Finance AB 3 773 790 ChangeValue
50 Midsona AB 3 773 000 ChangeValue
51 Svensk Cater AB 3 752 632 ChangeValue
52 Nestlé Sverige AB 3 717 820 ChangeValue
53 Ikano Bostad AB 3 670 420 ChangeValue
54 Nordic Waterproofing Holding AB 3 663 500 ChangeValue
55 Woody Bygghandel AB 3 465 473 ChangeValue
56 PreZero Recycling AB 3 408 002 ChangeValue
57 Resurs Holding AB (publ) 3 317 087 ChangeValue
58 Öresundskraft AB 3 256 183 ChangeValue
59 Bona AB 3 154 138 ChangeValue
60 Axpo Sverige AB 3 077 175 ChangeValue
61 Wihlborgs Fastigheter AB 3 060 000 ChangeValue
62 Pervan Holding AB 2 754 962 ChangeValue
63 Bra Invest Cks AB 2 687 114 ChangeValue
64 European Coffee Venture Sweden Holding AB 2 638 382 ChangeValue
65 EH Group AB 2 638 382 ChangeValue
66 Metso Sweden AB 2 614 260 ChangeValue
67 Eolus Vind AB 2 614 000 ChangeValue
68 Granngården AB 2 581 866 ChangeValue
69 Blentagruppen AB 2 520 073 ChangeValue
70 Bröderna Börjessons Bil AB 2 518 387 ChangeValue
71 One Nordic Holding AB 2 426 790 ChangeValue
72 One Nordic AB 2 426 790 ChangeValue
73 Conaxess Trade Holding AB 2 409 826 ChangeValue
74 Gipejo Förvaltnings AB 2 404 541 ChangeValue
75 Nordic Sugar AB 2 317 435 ChangeValue
76 Areco Steel AB 2 300 765 ChangeValue
77 Saint-Gobain Ecophon AB 2 273 655 ChangeValue
78 Gandalf Distribution AB 2 185 935 ChangeValue
79 Ingka Services AB 2 185 425 ChangeValue
80 Vob & T Holding AB 2 099 514 ChangeValue
81 Elis Textil Service AB 2 073 603 ChangeValue
82 Smurfit Kappa Sverige AB 2 005 944 ChangeValue
83 Sandvik SRP AB 1 975 272 ChangeValue
84 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 1 909 259 ChangeValue
85 Frigoscandia AB 1 843 026 ChangeValue
86 SWEP International AB 1 830 559 ChangeValue
87 Bong AB 1 804 048 ChangeValue
88 John Bean Technologies AB 1 787 159 ChangeValue
89 McNeil AB 1 772 967 ChangeValue
90 Ikea Retail Services AB 1 756 492 ChangeValue
91 Schneider Electric Buildings AB 1 726 272 ChangeValue
92 East Chemical Holding AB 1 718 901 ChangeValue
93 Gdl AB 1 710 884 ChangeValue
94 BorgWarner Sweden AB 1 691 334 ChangeValue
95 Brenntag Nordic AB 1 669 443 ChangeValue
96 Diaverum Holding AB 1 636 765 ChangeValue
97 Mercedes-Benz Finans Sverige AB 1 623 156 ChangeValue
98 Ependion AB 1 618 797 ChangeValue
99 Tibia Intressenter AB 1 609 000 ChangeValue
100 Söderbergföretagen J AB 1 602 256 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Omsättningen avser nettoomsättning
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan