Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Sverige

i branschen Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

Företag Resultat (×1000) SEK
1
Telefon AB LM Ericsson 24 609 000 ChangeValue
2
Hexagon AB 13 880 006 ChangeValue
3
Mölnlycke Health Care AB 3 276 000 ChangeValue
4 Saab AB 2 819 000 ChangeValue
5 Hexatronic Group AB 1 016 600 ChangeValue
6 Mycronic AB (publ) 890 000 ChangeValue
7 HMS Networks AB 623 440 ChangeValue
8 AQ Group AB 482 000 ChangeValue
9 Unfors RaySafe AB 472 364 ChangeValue
10 HMS Industrial Networks AB 444 773 ChangeValue
11 Rosemount Tank Radar AB 341 447 ChangeValue
12 Marshall Group AB (publ) 337 709 ChangeValue
13 Note AB 310 769 ChangeValue
14 Transmode Systems AB 307 902 ChangeValue
15 Kollmorgen Automation AB 203 027 ChangeValue
16 Silex Microsystems AB 165 404 ChangeValue
17 HemoCue AB 159 713 ChangeValue
18 Randviken Fastigheter AB (publ) 150 738 ChangeValue
19 Schneider Electric Buildings AB 104 831 ChangeValue
20 Aprilice AB 103 258 ChangeValue
21 Leine & Linde AB 94 456 ChangeValue
22 Allgon AB 89 423 ChangeValue
23 CrossControl AB 82 524 ChangeValue
24 Stockholm Precision Tools AB 74 674 ChangeValue
25 Victor Hasselblad AB 72 857 ChangeValue
26 Ascom Sweden AB 71 547 ChangeValue
27 Etteplan Sweden AB 70 967 ChangeValue
28 Scanreco AB 69 750 ChangeValue
29 II-VI Järfälla AB 67 723 ChangeValue
30 Kitron AB 67 349 ChangeValue
31 BTG Instruments AB 62 728 ChangeValue
32 Scanfil Åtvidaberg AB 61 832 ChangeValue
33 RCO Security AB 61 177 ChangeValue
34 Matthews Marking Systems Sweden AB 57 685 ChangeValue
35 Metenova AB 51 066 ChangeValue
36 Nordfas Invest AB 50 954 ChangeValue
37 Kaelus AB 46 677 ChangeValue
38 Svenska Grindmatriser AB 46 271 ChangeValue
39 Lumenradio AB 40 524 ChangeValue
40 ScandiNova Systems AB 39 319 ChangeValue
41 Sanmina-SCI AB 38 112 ChangeValue
42 Sensys Gatso Group AB 33 078 ChangeValue
43 Megger Sweden AB 33 059 ChangeValue
44 RaySearch Laboratories AB (publ) 32 375 ChangeValue
45 Cobolt AB 31 432 ChangeValue
46 SPM International AB 29 845 ChangeValue
47 Thorlabs Sweden AB 29 432 ChangeValue
48 Airborne Hydrography AB 27 140 ChangeValue
49 Pfeiffer Vacuum Scandinavia AB 26 937 ChangeValue
50 Inrego AB 26 398 ChangeValue
51 MUSIC Tribe Brands Sweden AB 26 062 ChangeValue
52 Thoreb, AB 25 178 ChangeValue
53 Carl Zeiss AB 24 993 ChangeValue
54 Leica Geosystems AB 24 123 ChangeValue
55 Techsam Electronics AB 23 984 ChangeValue
56 Spectrogon AB 23 658 ChangeValue
57 Axema Access Control AB 22 118 ChangeValue
58 Car-O-Liner Commercial AB 21 833 ChangeValue
59 Acoem AB 21 089 ChangeValue
60 Swedish Microwave AB 21 082 ChangeValue
61 Sigicom AB 20 530 ChangeValue
62 Easyrig AB 20 398 ChangeValue
63 Visby Antenn AB 20 358 ChangeValue
64 Trimble AB 19 590 ChangeValue
65 Palmenco AB 19 494 ChangeValue
66 LIMAB AB 19 447 ChangeValue
67 Digital Interpretations Scandinavia AB 19 396 ChangeValue
68 Nöjdhs Elektronik AB 18 057 ChangeValue
69 IDEMIA Sweden AB 17 997 ChangeValue
70 Comex Electronics AB 17 939 ChangeValue
71 Index Braille AB 17 789 ChangeValue
72 RSG connexion, AB 16 929 ChangeValue
73 Primeblade Sweden AB 16 513 ChangeValue
74 INFICON AB 15 892 ChangeValue
75 Heraeus Electro-Nite AB 15 801 ChangeValue
76 Alltronic AB 15 789 ChangeValue
77 Schunk Carbon Technology AB 15 285 ChangeValue
78 Brannstrom Sweden AB 15 244 ChangeValue
79 Focus Ljusreklam AB 15 232 ChangeValue
80 W5 Solutions Production AB 14 694 ChangeValue
81 Samon AB 14 374 ChangeValue
82 Destiny Analytics AB 13 194 ChangeValue
83 Scandiflash AB 12 846 ChangeValue
84 Norautron AB 12 338 ChangeValue
85 Electrum Automation AB 11 811 ChangeValue
86 Jörgensen Industrielektronik AB 11 770 ChangeValue
87 Reinhausen Nordic AB 11 288 ChangeValue
88 JWS International AB 11 286 ChangeValue
89 Scanfil Malmö AB 11 166 ChangeValue
90 Markem-Imaje AB 10 978 ChangeValue
91 Alarmtech Sweden AB 10 927 ChangeValue
92 Danfoss Power Solutions AB 10 819 ChangeValue
93 Dahlström Guide Tech AB 10 797 ChangeValue
94 Optileks AB 10 344 ChangeValue
95 PartnerTech Karlskoga AB 10 268 ChangeValue
96 Smartoptics Sverige AB 9 902 ChangeValue
97 Areff Systems AB 9 468 ChangeValue
98 SiTek Electro Optics AB 9 099 ChangeValue
99 Cromocol Scandinavia AB 9 075 ChangeValue
100 Lotus Filmljud AB 8 881 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan