Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Sverige

i branschen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Företag Resultat (×1000) SEK
1
Mellby Gård AB 2 800 000 ChangeValue
2
Pejoni AB 473 600 ChangeValue
3
Fyrvakten AB 164 698 ChangeValue
4 SFU Sverige AB 160 993 ChangeValue
5 Baroniet Adelswärd AB 40 525 ChangeValue
6 Stångby Plantskola AB 32 814 ChangeValue
7 BM Agri AB 29 096 ChangeValue
8 Ästad Vingård AB 28 949 ChangeValue
9 Moroten Invest AB 28 925 ChangeValue
10 Svegro AB 28 888 ChangeValue
11 Snaten Lantbruk AB 25 230 ChangeValue
12 Lamit AB 24 723 ChangeValue
13 Nordic Greens Trelleborg AB 24 454 ChangeValue
14 Edeby-Ripsa Skogsförvaltning AB 23 102 ChangeValue
15 Wiströms Lantbruk AB 22 449 ChangeValue
16 EQ Care AB 21 663 ChangeValue
17 KG:s Ägg AB 21 436 ChangeValue
18 Hargs Bruk AB 21 326 ChangeValue
19 Pehama AB 19 760 ChangeValue
20 Splendor Plant AB 19 716 ChangeValue
21 Vadsbo Mjölk AB 19 190 ChangeValue
22 Rösängs Lantbruk AB 19 058 ChangeValue
23 M Magnusson Potatis AB 18 806 ChangeValue
24 Bröderna Olers AB 18 521 ChangeValue
25 Troserums Förvaltnings AB 18 470 ChangeValue
26 Henriksdals Gård AB 18 150 ChangeValue
27 Pålstorp Mjölk AB 17 727 ChangeValue
28 Pathos Holding AB 17 522 ChangeValue
29 Ecopromt AB 17 185 ChangeValue
30 FusionZone AB 17 078 ChangeValue
31 Gården Olof Lars AB 16 852 ChangeValue
32 Farman Zetterman AB 16 837 ChangeValue
33 Råbelöfs Godsförvaltning AB 16 612 ChangeValue
34 Närkesberg Hönseri AB 16 597 ChangeValue
35 Bränninge Gård AB 16 156 ChangeValue
36 Magnus Jordbruks AB 15 582 ChangeValue
37 Bernin Invest AB 15 503 ChangeValue
38 Bäckgården Skeby AB 15 399 ChangeValue
39 Måsel AB 15 336 ChangeValue
40 BD Stängsel AB 15 114 ChangeValue
41 Anders Tegelberg AB 14 753 ChangeValue
42 Cormac Förvaltnings AB 14 598 ChangeValue
43 Hullagård AB 14 562 ChangeValue
44 Ekdalens Biotransporter AB 14 551 ChangeValue
45 Plantagen Logistik AB 14 374 ChangeValue
46 Mellby Gård Jordbruks AB 14 098 ChangeValue
47 Sperlingsholms Gods AB 14 025 ChangeValue
48 Vankiva Gård AB 13 926 ChangeValue
49 Marcus Naessén Entreprenad AB 12 937 ChangeValue
50 AM Svinproduktion AB 12 912 ChangeValue
51 Ekhammars Lantbruk AB 12 828 ChangeValue
52 C J Åkesson Fastighetsförvaltning AB 12 587 ChangeValue
53 Mats Wåhlin AB 11 960 ChangeValue
54 VEAB Mark & Trädgård AB 11 898 ChangeValue
55 Raftastens Jordbruks AB 11 649 ChangeValue
56 Solkulla Mjölk AB 11 445 ChangeValue
57 Allergon AB 11 192 ChangeValue
58 Frillestad Växt AB 10 188 ChangeValue
59 Utetjänst i Sverige AB 10 157 ChangeValue
60 Slottsmöllans Fastighets AB 10 108 ChangeValue
61 Flättorps Gård AB 9 934 ChangeValue
62 K C Ranch AB 9 912 ChangeValue
63 Veg Tech AB 9 867 ChangeValue
64 Tureholms Maskinstation AB 9 589 ChangeValue
65 Lars Åkessons Handelsträdgård AB 9 583 ChangeValue
66 Säve Plantskola AB 9 578 ChangeValue
67 Myggenäs Gård AB 9 552 ChangeValue
68 Johannishus Godsförvaltning AB 9 427 ChangeValue
69 Suntetorp Säteri AB 9 134 ChangeValue
70 K T Pettersson AB 9 130 ChangeValue
71 Stora Enso Plantor AB 9 077 ChangeValue
72 Logp AB 8 986 ChangeValue
73 Vikbolands Taxi 160 000 AB 8 968 ChangeValue
74 Munkebo Lantbruks AB 8 953 ChangeValue
75 Katslösa Agro AB 8 820 ChangeValue
76 Sundhälsan AB 8 728 ChangeValue
77 Billbäcks Plantskola AB 8 663 ChangeValue
78 Wiggeby Jordbruk AB 8 649 ChangeValue
79 Gungvala Gård AB 8 621 ChangeValue
80 Värlingegårdens Kyckling AB 8 436 ChangeValue
81 Måns Rockler AB 8 382 ChangeValue
82 Lantbruks AB Hasting 8 304 ChangeValue
83 Bjärefågel i Torekow AB 8 248 ChangeValue
84 Fibe AB 7 982 ChangeValue
85 Dahlqvist Lantbruk AB 7 972 ChangeValue
86 Bergs Gård Mark & Bygg AB 7 957 ChangeValue
87 Orto Novo AB 7 949 ChangeValue
88 Västergården Grunsbo AB 7 946 ChangeValue
89 Duseborg AB 7 924 ChangeValue
90 Fram Skandinavien AB (publ) 7 889 ChangeValue
91 Y&B Trading AB 7 848 ChangeValue
92 Flyinge Plantshop AB 7 841 ChangeValue
93 Bärnagårdens Lantbruk AB 7 840 ChangeValue
94 Skrämsta Gård AB 7 775 ChangeValue
95 Strömsnäs Gård AB 7 740 ChangeValue
96 Porcellus AB 7 663 ChangeValue
97 Erikstorp Utveckling AB 7 512 ChangeValue
98 Sjölinders Lantbruk AB 7 284 ChangeValue
99 Vitemåla Gård AB 7 222 ChangeValue
100 K.E. Petterssons Handelsträdgård, AB 7 205 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan