Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Sverige

i branschen Informationstjänster

Företag Resultat (×1000) SEK
1
Zimpler AB 218 769 ChangeValue
2
Capgemini Sverige AB 217 455 ChangeValue
3
Pinnacle Sweden AB 150 918 ChangeValue
4 Google Sweden AB 138 325 ChangeValue
5 UC AB 130 213 ChangeValue
6 Macrobond Financial AB 110 658 ChangeValue
7 Nordic Capital AB 104 423 ChangeValue
8 Avinode AB 65 142 ChangeValue
9 UC Affärsinformation AB 57 616 ChangeValue
10 Prisjakt Sverige AB 52 860 ChangeValue
11 TT Nyhetsbyrån AB 48 738 ChangeValue
12 Eniro Group AB 44 000 ChangeValue
13 Tradeshift AB 38 003 ChangeValue
14 Hero Gaming Group AB 30 605 ChangeValue
15 Better Collective Sweden AB 30 458 ChangeValue
16 Wonderware Scandinavia AB 30 061 ChangeValue
17 Iron Mountain Sweden AB 29 544 ChangeValue
18 Easyhunt AB 28 827 ChangeValue
19 Keystone Education Group AB 24 353 ChangeValue
20 Nyhetsbyrån Direkt, AB 21 573 ChangeValue
21 Rapid Images AB 20 511 ChangeValue
22 Depona AB 19 560 ChangeValue
23 CarlGustav Solutions AB 18 649 ChangeValue
24 Nordlo Elevate AB 18 273 ChangeValue
25 PipeChain Networks AB 16 949 ChangeValue
26 Perfect Future AB 15 571 ChangeValue
27 Ropo Capital Messaging AB 14 829 ChangeValue
28 JP Infonet AB 14 688 ChangeValue
29 Hub Planner AB 14 436 ChangeValue
30 Avaus Marketing Innovations AB 13 110 ChangeValue
31 Ilait AB 12 155 ChangeValue
32 Verifiera AB 11 531 ChangeValue
33 Refinitiv Sweden AB 11 469 ChangeValue
34 Bureau van Dijk Electronic Publishing AB 11 422 ChangeValue
35 DotKeeper AB 11 167 ChangeValue
36 Cloudnet Sweden AB 10 777 ChangeValue
37 Aditso AB 10 649 ChangeValue
38 CSAM Prosang AB 10 405 ChangeValue
39 Prio Infocenter AB 9 936 ChangeValue
40 Shopify Sweden AB 9 508 ChangeValue
41 Fiberstaden AB 9 341 ChangeValue
42 Emerse Sverige AB 9 322 ChangeValue
43 Descartes Systems (Sweden) AB 9 314 ChangeValue
44 Coldforce AB 8 905 ChangeValue
45 365 Id AB 8 025 ChangeValue
46 Payground AB 7 754 ChangeValue
47 Car Info Nordic AB 7 724 ChangeValue
48 QD Sverige AB 7 695 ChangeValue
49 Compricer AB 7 545 ChangeValue
50 Achilles Information AB 7 525 ChangeValue
51 ForsenTV AB 7 510 ChangeValue
52 InfoTrader i Ronneby AB 7 483 ChangeValue
53 BTJ Sverige AB 7 353 ChangeValue
54 Ratsit AB 7 283 ChangeValue
55 Addhealth Media AB 7 213 ChangeValue
56 Cleura AB 7 147 ChangeValue
57 IQVIA Medical Radar AB 7 078 ChangeValue
58 Ibinder Sverige AB 6 884 ChangeValue
59 Ballou Internet Services AB 6 688 ChangeValue
60 Älta Golvservice AB 6 498 ChangeValue
61 CRN Solutions AB 6 312 ChangeValue
62 Scalability/MrFriday AB 6 166 ChangeValue
63 Nobel Prize Outreach AB 6 078 ChangeValue
64 UppCom AB 6 012 ChangeValue
65 Id06 AB 5 982 ChangeValue
66 FxScouts Group AB 5 828 ChangeValue
67 AFV Media AB 5 819 ChangeValue
68 Invoke AB 5 791 ChangeValue
69 Testfreaks AB 5 673 ChangeValue
70 Nordic Family Group AB 5 622 ChangeValue
71 Kilhage Invest AB 5 474 ChangeValue
72 Fixa Själv Media i Stockholm AB 5 117 ChangeValue
73 PreEra AB 5 108 ChangeValue
74 Portfoliobox Stockholm AB 4 862 ChangeValue
75 Trafikia AB 4 783 ChangeValue
76 Statist & Extras SEC Casting on the Web AB 4 767 ChangeValue
77 4Pharma AB 4 750 ChangeValue
78 Bogard AB 4 709 ChangeValue
79 Eskilsson & Eskilsson AB 4 707 ChangeValue
80 Netfactor AB 4 630 ChangeValue
81 Egloo System AB 4 578 ChangeValue
82 Finity People AB 4 407 ChangeValue
83 Nixu AB 4 251 ChangeValue
84 Automile AB 4 179 ChangeValue
85 relations by elveberg AB 4 122 ChangeValue
86 Prisjakt Norge AB 3 716 ChangeValue
87 Adevinta Ventures AB 3 493 ChangeValue
88 Remote24 AB 3 464 ChangeValue
89 Offerta Group AB 3 393 ChangeValue
90 Block21 AB 3 374 ChangeValue
91 Zanerio Group AB 3 367 ChangeValue
92 M Brath AB 3 260 ChangeValue
93 Heep Agency AB 3 191 ChangeValue
94 Välkommen Holding AB 3 111 ChangeValue
95 ComCura PlaceringsService AB 3 078 ChangeValue
96 QBD Sweden AB 3 044 ChangeValue
97 Stugknuten uthyrning AB 3 023 ChangeValue
98 Bemaze Group AB 2 965 ChangeValue
99 Unica Media AB 2 921 ChangeValue
100 Noor Digital Agency AB 2 800 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan