Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största arbetsgivarna totalt i Sverige

Företag Antal anställda
1
Securitas AB 286 840 ChangeValue
2
H & M Hennes & Mauritz AB 106 522 ChangeValue
3
Telefon AB LM Ericsson 101 741 ChangeValue
4 Volvo, AB 86 316 ChangeValue
5 Assa Abloy AB 52 462 ChangeValue
6 Scania CV AB 51 219 ChangeValue
7 Scania AB 51 219 ChangeValue
8 Electrolux, AB 50 769 ChangeValue
9 Atlas Copco AB 45 781 ChangeValue
10 Essity AB 45 563 ChangeValue
11 Volvo Car AB 43 169 ChangeValue
12 Sandvik AB 42 318 ChangeValue
13 SKF, AB 40 773 ChangeValue
14 Carl Bennet AB 31 487 ChangeValue
15 Skanska AB 28 380 ChangeValue
16 PostNord AB 26 701 ChangeValue
17 Axel Johnson Holding AB 25 563 ChangeValue
18 Axel Johnson AB 25 546 ChangeValue
19 Loomis AB 24 894 ChangeValue
20 ICA Gruppen AB 23 877 ChangeValue
21 Hexagon AB 23 196 ChangeValue
22 Nibe Industrier AB 21 333 ChangeValue
23 Trelleborg AB 20 973 ChangeValue
24 Attendo AB (publ) 20 821 ChangeValue
25 Toyota Industries Europe AB 20 148 ChangeValue
26 Samhall AB 20 086 ChangeValue
27 Vattenfall AB 19 638 ChangeValue
28 Telia Company AB 19 202 ChangeValue
29 Alfa Laval AB 19 002 ChangeValue
30 Sweco AB 18 651 ChangeValue
31 Saab AB 18 555 ChangeValue
32 Afry AB 17 340 ChangeValue
33 Investor AB 16 246 ChangeValue
34 SSAB AB 15 799 ChangeValue
35 Evolution AB (publ) 15 449 ChangeValue
36 Peab AB 15 045 ChangeValue
37 Husqvarna AB 14 416 ChangeValue
38 AcadeMedia AB 13 829 ChangeValue
39 Landstingshuset i Stockholm AB 13 463 ChangeValue
40 Bravida Holding AB 13 078 ChangeValue
41 Stena AB 13 000 ChangeValue
42 NCC AB 12 485 ChangeValue
43 Humana AB 12 291 ChangeValue
44 Nobina AB 12 130 ChangeValue
45 Getinge AB 10 989 ChangeValue
46 Hilding Anders Holdings 3 AB 10 881 ChangeValue
47 Danir Development AB 10 662 ChangeValue
48 Coor Service Management Holding AB 10 241 ChangeValue
49 Intrum AB 9 965 ChangeValue
50 Octapharma Nordic AB 9 734 ChangeValue
51 Indutrade AB 8 483 ChangeValue
52 Investment AB Latour 8 375 ChangeValue
53 Albert Bonnier AB 8 315 ChangeValue
54 Nordstjernan AB 8 273 ChangeValue
55 Ratos AB 8 215 ChangeValue
56 Ingka AB 7 739 ChangeValue
57 Dometic Group AB 7 650 ChangeValue
58 Attendo Sverige AB 7 619 ChangeValue
59 Swedish Match AB 7 536 ChangeValue
60 If Skadeförsäkring Holding AB 7 496 ChangeValue
61 Team Olivia Group AB 7 331 ChangeValue
62 AQ Group AB 7 222 ChangeValue
63 Göteborgs Stadshus AB 6 894 ChangeValue
64 AstraZeneca AB 6 875 ChangeValue
65 Nalka Invest AB 6 737 ChangeValue
66 Nolato AB 6 627 ChangeValue
67 Hedin Group AB 6 437 ChangeValue
68 Systemair AB 6 358 ChangeValue
69 Nobia AB 6 244 ChangeValue
70 Boliden AB 6 226 ChangeValue
71 Meko AB 6 068 ChangeValue
72 Praktikertjänst AB 6 065 ChangeValue
73 Klarna Holding AB 6 011 ChangeValue
74 Camfil Ventures AB 5 647 ChangeValue
75 Lernia AB 5 494 ChangeValue
76 Randstad AB 5 270 ChangeValue
77 SAS AB 5 216 ChangeValue
78 Instalco AB 5 202 ChangeValue
79 ISS Facility Services AB 5 163 ChangeValue
80 MTR Nordic AB 5 102 ChangeValue
81 Eltel AB 5 053 ChangeValue
82 Manpower AB 4 986 ChangeValue
83 Inwido AB 4 854 ChangeValue
84 Beijer Ref AB (publ) 4 720 ChangeValue
85 SJ AB 4 710 ChangeValue
86 Hexpol AB 4 688 ChangeValue
87 Elekta AB 4 631 ChangeValue
88 LKAB 4 513 ChangeValue
89 Billerud AB (publ) 4 370 ChangeValue
90 Nefab Holding AB 4 304 ChangeValue
91 Mellby Gård Holding AB 4 283 ChangeValue
92 Keolis Sverige AB 4 235 ChangeValue
93 Mellby Gård AB 4 223 ChangeValue
94 Bilia AB 4 195 ChangeValue
95 Tele2 AB 4 111 ChangeValue
96 Hitachi Energy Sweden AB 4 104 ChangeValue
97 L E Lundbergföretagen AB 4 090 ChangeValue
98 Fagerhult Group AB 4 059 ChangeValue
99 Avarn Security AB 4 023 ChangeValue
100 Max Hotell-och Restauranginvest AB 4 016 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Totalt antal anställda avser medelantalet anställda
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan