Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största arbetsgivarna totalt i Sverige

Företag Antal anställda
1
Securitas AB 282 286 ChangeValue
2
H & M Hennes & Mauritz AB 107 375 ChangeValue
3
Telefon AB LM Ericsson 100 757 ChangeValue
4 Volvo, AB 83 958 ChangeValue
5 Electrolux, AB 51 590 ChangeValue
6 Assa Abloy AB 50 935 ChangeValue
7 Scania CV AB 48 382 ChangeValue
8 Scania AB 48 382 ChangeValue
9 Essity AB 46 275 ChangeValue
10 Atlas Copco AB 41 272 ChangeValue
11 Volvo Car AB 40 891 ChangeValue
12 SKF, AB 40 861 ChangeValue
13 Skanska AB 30 051 ChangeValue
14 Carl Bennet AB 29 354 ChangeValue
15 PostNord AB 28 358 ChangeValue
16 Axel Johnson Holding AB 24 015 ChangeValue
17 Axel Johnson AB 24 001 ChangeValue
18 ICA Gruppen AB 23 994 ChangeValue
19 Samhall AB 20 493 ChangeValue
20 Nibe Industrier AB 20 455 ChangeValue
21 Toyota Industries Europe AB 20 148 ChangeValue
22 Telia Company AB 19 998 ChangeValue
23 Trelleborg AB 19 793 ChangeValue
24 Vattenfall AB 19 654 ChangeValue
25 Attendo AB (publ) 19 041 ChangeValue
26 Saab AB 18 045 ChangeValue
27 Sweco AB 17 802 ChangeValue
28 Alfa Laval AB 17 419 ChangeValue
29 Hexagon AB 16 440 ChangeValue
30 Loomis AB 15 754 ChangeValue
31 Afry AB 15 647 ChangeValue
32 SSAB AB 15 255 ChangeValue
33 Peab AB 14 907 ChangeValue
34 Investor AB 14 812 ChangeValue
35 Husqvarna AB 13 873 ChangeValue
36 Landstingshuset i Stockholm AB 13 636 ChangeValue
37 Nobina AB 13 554 ChangeValue
38 NCC AB 13 002 ChangeValue
39 Bravida Holding AB 11 864 ChangeValue
40 Evolution AB (publ) 11 447 ChangeValue
41 Stena AB 11 438 ChangeValue
42 Hilding Anders Holdings 3 AB 10 881 ChangeValue
43 Getinge AB 10 717 ChangeValue
44 Humana AB 10 592 ChangeValue
45 Nordstjernan AB 10 369 ChangeValue
46 Intrum AB 9 694 ChangeValue
47 Coor Service Management Holding AB 9 281 ChangeValue
48 Danir Development AB 9 247 ChangeValue
49 Nolato AB 8 669 ChangeValue
50 Albert Bonnier AB 8 365 ChangeValue
51 Octapharma Nordic AB 8 336 ChangeValue
52 Indutrade AB 7 715 ChangeValue
53 Investment AB Latour 7 684 ChangeValue
54 Ingka AB 7 627 ChangeValue
55 Team Olivia Group AB 7 599 ChangeValue
56 Swedish Match AB 7 523 ChangeValue
57 If Skadeförsäkring Holding AB 7 223 ChangeValue
58 Dometic Group AB 6 868 ChangeValue
59 Attendo Sverige AB 6 824 ChangeValue
60 AstraZeneca AB 6 814 ChangeValue
61 AQ Group AB 6 477 ChangeValue
62 Göteborgs Stadshus AB 6 430 ChangeValue
63 Eltel AB 6 196 ChangeValue
64 Boliden AB 6 167 ChangeValue
65 Nobia AB 6 041 ChangeValue
66 Systemair AB 5 864 ChangeValue
67 Praktikertjänst AB 5 842 ChangeValue
68 Nalka Invest AB 5 514 ChangeValue
69 SAS AB 5 216 ChangeValue
70 Lindab International AB 5 189 ChangeValue
71 Camfil Ventures AB 5 157 ChangeValue
72 Meko AB 5 118 ChangeValue
73 Manpower AB 5 020 ChangeValue
74 Randstad AB 4 983 ChangeValue
75 ISS Facility Services AB 4 915 ChangeValue
76 Bergendahl & Son AB 4 790 ChangeValue
77 Klarna Holding AB 4 789 ChangeValue
78 MTR Nordic AB 4 743 ChangeValue
79 Hexpol AB 4 688 ChangeValue
80 Lernia AB 4 687 ChangeValue
81 Sandvik AB 4 636 ChangeValue
82 Elekta AB 4 631 ChangeValue
83 Inwido AB 4 585 ChangeValue
84 Mellby Gård Holding AB 4 575 ChangeValue
85 SJ AB 4 532 ChangeValue
86 Mellby Gård AB 4 519 ChangeValue
87 LKAB 4 469 ChangeValue
88 Bilia AB 4 385 ChangeValue
89 Billerud AB (publ) 4 370 ChangeValue
90 Fagerhult Group AB 4 237 ChangeValue
91 Instalco AB 4 235 ChangeValue
92 Tele2 AB 4 144 ChangeValue
93 Beijer Ref AB (publ) 4 134 ChangeValue
94 L E Lundbergföretagen AB 4 073 ChangeValue
95 Systembolaget AB 4 035 ChangeValue
96 AAK AB (publ) 4 013 ChangeValue
97 Fasetten AB 3 998 ChangeValue
98 Hitachi Energy Sweden AB 3 931 ChangeValue
99 WSP Sverige AB 3 899 ChangeValue
100 Hedin Group AB 3 815 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Totalt antal anställda avser medelantalet anställda
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan