OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Tele2 AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 2 622 477 | 2 525 273 | 2 619 464 |
Finansiella kostnader | 95 710 | 64 880 | 48 695 |
Resultat efter finansnetto | 412 581 | 530 809 | 421 144 |
EBITDA | 1 046 954 | 1 147 705 | 1 154 015 |
Balansomslutning | 5 953 407 | 6 079 635 | 7 260 362 |
Omsättningstillgångar | 749 189 | 772 445 | 1 377 152 |
Kortfristiga skulder | 1 154 290 | 920 356 | 1 042 056 |
Justerat eget kapital | 2 052 902 | 2 128 178 | 3 045 107 |
- aktiekapital | 78 407 | 78 089 | 84 679 |
Antal anställda (medeltal) | 4 120 | 4 111 | 4 144 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 34,5% | 35,0% | 41,9% |
Omsättning per anställd | 637 | 614 | 632 |
Resultat i procent av omsättning | 15,7% | 21,0% | 16,1% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 8,5% | 9,8% | 6,5% |
Balanslikviditet | 64,9% | 83,9% | 132,2% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 20,1% | 24,9% | 13,8% |
Förändring omsättning | 89 852 | 117 987 | 22 979 |
Förändring omsättning % | 4% | 5% | 1% |
Förändring ant. anställda | 9 | -33 | -151 |
Förändring ant. anställda % | 0% | -1% | -4% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.