OMSÄTTNING (x1000 DKK)
RESULTAT (x1000 DKK)
ANSTÄLLDA
Tele2 AB
Bokslutsinformation (x1000 DKK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 19 545 056 | 18 778 691 | 19 479 123 |
Finansiella kostnader | 713 318 | 482 464 | 362 111 |
Resultat efter finansnetto | 3 074 926 | 3 947 254 | 3 131 755 |
EBITDA | 7 802 842 | 8 534 675 | 8 581 605 |
Balansomslutning | 44 370 144 | 45 209 988 | 53 990 233 |
Omsättningstillgångar | 5 583 630 | 5 744 133 | 10 240 918 |
Kortfristiga skulder | 8 602 807 | 6 844 045 | 7 749 039 |
Justerat eget kapital | 15 300 073 | 15 825 768 | 22 644 326 |
- aktiekapital | 584 357 | 580 695 | 629 696 |
Antal anställda (medeltal) | 4 120 | 4 111 | 4 144 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 34,5% | 35,0% | 41,9% |
Omsättning per anställd | 4 744 | 4 568 | 4 701 |
Resultat i procent av omsättning | 15,7% | 21,0% | 16,1% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 8,5% | 9,8% | 6,5% |
Balanslikviditet | 64,9% | 83,9% | 132,2% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 20,1% | 24,9% | 13,8% |
Förändring omsättning | 669 659 | 877 390 | 170 876 |
Förändring omsättning % | 4% | 5% | 1% |
Förändring ant. anställda | 9 | -33 | -151 |
Förändring ant. anställda % | 0% | -1% | -4% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.