OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Tele2 AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 29 099 000 | 28 102 000 | 26 789 000 |
Finansiella kostnader | 1 062 000 | 722 000 | 498 000 |
Resultat efter finansnetto | 4 578 000 | 5 907 000 | 4 307 000 |
EBITDA | 11 617 000 | 12 772 000 | 11 802 000 |
Balansomslutning | 66 059 000 | 67 656 000 | 74 251 000 |
Omsättningstillgångar | 8 313 000 | 8 596 000 | 14 084 000 |
Kortfristiga skulder | 12 808 000 | 10 242 000 | 10 657 000 |
Justerat eget kapital | 22 779 000 | 23 683 000 | 31 142 000 |
- aktiekapital | 870 000 | 869 000 | 866 000 |
Antal anställda (medeltal) | 4 120 | 4 111 | 4 144 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 34,5% | 35,0% | 41,9% |
Omsättning per anställd | 7 063 | 6 836 | 6 465 |
Resultat i procent av omsättning | 15,7% | 21,0% | 16,1% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 8,5% | 9,8% | 6,5% |
Balanslikviditet | 64,9% | 83,9% | 132,2% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 20,1% | 24,9% | 13,8% |
Förändring omsättning | 997 000 | 1 313 000 | 235 000 |
Förändring omsättning % | 4% | 5% | 1% |
Förändring ant. anställda | 9 | -33 | -151 |
Förändring ant. anställda % | 0% | -1% | -4% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.