OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Electrolux, AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 134 451 000 | 134 880 000 | 125 631 000 |
Finansiella kostnader | 2 553 000 | 1 572 000 | 590 000 |
Resultat efter finansnetto | -5 111 000 | -1 672 000 | 6 255 000 |
EBITDA | 3 289 000 | 4 178 000 | 11 290 000 |
Balansomslutning | 120 053 000 | 127 102 000 | 107 607 000 |
Omsättningstillgångar | 63 354 000 | 69 994 000 | 60 471 000 |
Kortfristiga skulder | 68 940 000 | 67 362 000 | 66 152 000 |
Justerat eget kapital | 11 268 000 | 16 443 000 | 18 604 000 |
- aktiekapital | 1 545 000 | 1 545 000 | 1 545 000 |
Antal anställda (medeltal) | 45 452 | 50 769 | 51 590 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 9,4% | 12,9% | 17,3% |
Omsättning per anställd | 2 958 | 2 657 | 2 435 |
Resultat i procent av omsättning | -3,8% | -1,2% | 5,0% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -2,1% | -0,1% | 6,4% |
Balanslikviditet | 91,9% | 103,9% | 91,4% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -45,4% | -10,2% | 33,6% |
Förändring omsättning | -429 000 | 9 249 000 | 9 671 000 |
Förändring omsättning % | 0% | 7% | 8% |
Förändring ant. anställda | -5 317 | -821 | 4 047 |
Förändring ant. anställda % | -10% | -2% | 9% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.