OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Electrolux, AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 12 117 069 | 12 120 450 | 12 284 368 |
Finansiella kostnader | 230 083 | 141 261 | 57 691 |
Resultat efter finansnetto | -460 616 | -150 248 | 611 622 |
EBITDA | 296 413 | 375 439 | 1 103 951 |
Balansomslutning | 10 819 484 | 11 421 511 | 10 521 957 |
Omsättningstillgångar | 5 709 625 | 6 289 730 | 5 912 935 |
Kortfristiga skulder | 6 213 050 | 6 053 216 | 6 468 431 |
Justerat eget kapital | 1 015 501 | 1 477 584 | 1 819 124 |
- aktiekapital | 139 239 | 138 835 | 151 072 |
Antal anställda (medeltal) | 45 452 | 50 769 | 51 590 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 9,4% | 12,9% | 17,3% |
Omsättning per anställd | 267 | 239 | 238 |
Resultat i procent av omsättning | -3,8% | -1,2% | 5,0% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -2,1% | -0,1% | 6,4% |
Balanslikviditet | 91,9% | 103,9% | 91,4% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -45,4% | -10,2% | 33,6% |
Förändring omsättning | -38 663 | 831 124 | 945 643 |
Förändring omsättning % | 0% | 7% | 8% |
Förändring ant. anställda | -5 317 | -821 | 4 047 |
Förändring ant. anställda % | -10% | -2% | 9% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.