OMSÄTTNING (x1000 NOK)
RESULTAT (x1000 NOK)
ANSTÄLLDA
Team Olivia Group AB
Bokslutsinformation (x1000 NOK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 5 242 636 | 4 684 347 | 4 786 572 |
Finansiella kostnader | 113 184 | 81 210 | 75 362 |
Resultat efter finansnetto | 145 959 | 117 596 | 220 505 |
EBITDA | 421 830 | 337 674 | 436 312 |
Balansomslutning | 3 844 822 | 3 439 995 | 3 428 741 |
Omsättningstillgångar | 960 599 | 848 383 | 973 016 |
Kortfristiga skulder | 1 809 393 | 841 328 | 847 841 |
Justerat eget kapital | 1 499 103 | 1 307 492 | 1 226 337 |
- aktiekapital | 1 834 | 1 712 | 1 765 |
Antal anställda (medeltal) | 6 965 | 7 331 | 7 599 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 39,0% | 38,0% | 35,8% |
Omsättning per anställd | 753 | 639 | 630 |
Resultat i procent av omsättning | 2,8% | 2,5% | 4,6% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 6,7% | 5,8% | 8,6% |
Balanslikviditet | 53,1% | 100,8% | 114,8% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 9,7% | 9,0% | 18,0% |
Förändring omsättning | 225 902 | 41 632 | 71 621 |
Förändring omsättning % | 5% | 1% | 2% |
Förändring ant. anställda | -366 | -268 | -54 |
Förändring ant. anställda % | -5% | -4% | -1% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.