OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Team Olivia Group AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 5 175 194 | 4 952 198 | 4 908 186 |
Finansiella kostnader | 111 728 | 85 854 | 77 277 |
Resultat efter finansnetto | 144 081 | 124 320 | 226 107 |
EBITDA | 416 404 | 356 982 | 447 398 |
Balansomslutning | 3 795 362 | 3 636 694 | 3 515 856 |
Omsättningstillgångar | 948 242 | 896 894 | 997 738 |
Kortfristiga skulder | 1 786 117 | 889 435 | 869 382 |
Justerat eget kapital | 1 479 818 | 1 382 254 | 1 257 495 |
- aktiekapital | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
Antal anställda (medeltal) | 6 965 | 7 331 | 7 599 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 39,0% | 38,0% | 35,8% |
Omsättning per anställd | 743 | 676 | 646 |
Resultat i procent av omsättning | 2,8% | 2,5% | 4,6% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 6,7% | 5,8% | 8,6% |
Balanslikviditet | 53,1% | 100,8% | 114,8% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 9,7% | 9,0% | 18,0% |
Förändring omsättning | 222 996 | 44 012 | 73 441 |
Förändring omsättning % | 5% | 1% | 2% |
Förändring ant. anställda | -366 | -268 | -54 |
Förändring ant. anställda % | -5% | -4% | -1% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.