OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
PostNord AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 3 541 907 | 3 613 490 | 3 979 016 |
Finansiella kostnader | 27 668 | 23 004 | 19 752 |
Resultat efter finansnetto | -53 353 | 14 288 | 227 635 |
EBITDA | 311 734 | 274 166 | 496 436 |
Balansomslutning | 2 648 973 | 3 045 569 | 2 991 131 |
Omsättningstillgångar | 952 145 | 1 010 666 | 1 330 413 |
Kortfristiga skulder | 893 025 | 964 837 | 1 078 919 |
Justerat eget kapital | 995 314 | 1 234 870 | 892 744 |
- aktiekapital | 180 245 | 179 722 | 195 563 |
Antal anställda (medeltal) | 24 604 | 26 701 | 28 358 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 37,6% | 40,5% | 29,8% |
Omsättning per anställd | 144 | 135 | 140 |
Resultat i procent av omsättning | -1,5% | 0,4% | 5,7% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -1,0% | 1,2% | 8,3% |
Balanslikviditet | 106,6% | 104,7% | 123,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -5,4% | 1,2% | 25,5% |
Förändring omsättning | -82 102 | -43 223 | 192 043 |
Förändring omsättning % | -2% | -1% | 5% |
Förändring ant. anställda | -2 097 | -1 657 | 352 |
Förändring ant. anställda % | -8% | -6% | 1% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.