OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
PostNord AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 39 301 000 | 40 212 000 | 40 693 000 |
Finansiella kostnader | 307 000 | 256 000 | 202 000 |
Resultat efter finansnetto | -592 000 | 159 000 | 2 328 000 |
EBITDA | 3 459 000 | 3 051 000 | 5 077 000 |
Balansomslutning | 29 393 000 | 33 892 000 | 30 590 000 |
Omsättningstillgångar | 10 565 000 | 11 247 000 | 13 606 000 |
Kortfristiga skulder | 9 909 000 | 10 737 000 | 11 034 000 |
Justerat eget kapital | 11 044 000 | 13 742 000 | 9 130 000 |
- aktiekapital | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Antal anställda (medeltal) | 24 604 | 26 701 | 28 358 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 37,6% | 40,5% | 29,8% |
Omsättning per anställd | 1 597 | 1 506 | 1 435 |
Resultat i procent av omsättning | -1,5% | 0,4% | 5,7% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -1,0% | 1,2% | 8,3% |
Balanslikviditet | 106,6% | 104,7% | 123,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -5,4% | 1,2% | 25,5% |
Förändring omsättning | -911 000 | -481 000 | 1 964 000 |
Förändring omsättning % | -2% | -1% | 5% |
Förändring ant. anställda | -2 097 | -1 657 | 352 |
Förändring ant. anställda % | -8% | -6% | 1% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.