OMSÄTTNING (x1000 NOK)
RESULTAT (x1000 NOK)
ANSTÄLLDA
Göteborgs Stadshus AB
Bokslutsinformation (x1000 NOK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 22 535 600 | 22 359 578 | 19 558 862 |
Finansiella kostnader | 1 105 015 | 481 375 | 479 127 |
Resultat efter finansnetto | -100 189 | 1 390 208 | 3 097 501 |
EBITDA | 4 667 645 | 4 883 558 | 6 310 565 |
Balansomslutning | 86 604 082 | 78 974 154 | 77 513 294 |
Omsättningstillgångar | 8 302 200 | 8 772 110 | 8 660 363 |
Kortfristiga skulder | 13 959 577 | 13 157 834 | 10 772 012 |
Justerat eget kapital | 25 068 584 | 23 777 691 | 23 315 320 |
- aktiekapital | 405 213 | 378 365 | 390 089 |
Antal anställda (medeltal) | 7 308 | 6 894 | 6 430 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 28,9% | 30,1% | 30,1% |
Omsättning per anställd | 3 084 | 3 243 | 3 042 |
Resultat i procent av omsättning | -0,4% | 6,2% | 15,8% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 1,2% | 2,4% | 4,6% |
Balanslikviditet | 59,5% | 66,7% | 80,4% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -0,4% | 5,8% | 13,3% |
Förändring omsättning | -1 410 545 | 3 388 543 | 3 036 842 |
Förändring omsättning % | -6% | 18% | 18% |
Förändring ant. anställda | 414 | 464 | 479 |
Förändring ant. anställda % | 6% | 7% | 8% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.