OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Göteborgs Stadshus AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 2 004 840 | 2 124 143 | 1 961 083 |
Finansiella kostnader | 98 306 | 45 730 | 48 040 |
Resultat efter finansnetto | -8 913 | 132 069 | 310 573 |
EBITDA | 415 249 | 463 934 | 632 733 |
Balansomslutning | 7 704 578 | 7 502 485 | 7 771 925 |
Omsättningstillgångar | 738 590 | 833 344 | 868 337 |
Kortfristiga skulder | 1 241 889 | 1 249 984 | 1 080 063 |
Justerat eget kapital | 2 230 182 | 2 258 863 | 2 337 727 |
- aktiekapital | 36 049 | 35 944 | 39 113 |
Antal anställda (medeltal) | 7 308 | 6 894 | 6 430 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 28,9% | 30,1% | 30,1% |
Omsättning per anställd | 274 | 308 | 305 |
Resultat i procent av omsättning | -0,4% | 6,2% | 15,8% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 1,2% | 2,4% | 4,6% |
Balanslikviditet | 59,5% | 66,7% | 80,4% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -0,4% | 5,8% | 13,3% |
Förändring omsättning | -125 487 | 321 909 | 304 491 |
Förändring omsättning % | -6% | 18% | 18% |
Förändring ant. anställda | 414 | 464 | 479 |
Förändring ant. anställda % | 6% | 7% | 8% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.