OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Carl Bennet AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 7 307 318 | 6 717 828 | 6 384 926 |
Finansiella kostnader | 165 014 | 152 494 | 47 913 |
Resultat efter finansnetto | 838 140 | 711 340 | 819 994 |
EBITDA | 1 428 262 | 1 301 187 | 1 222 658 |
Balansomslutning | 15 860 220 | 15 231 078 | 14 492 564 |
Omsättningstillgångar | 3 556 867 | 3 681 065 | 3 395 750 |
Kortfristiga skulder | 2 711 518 | 2 643 261 | 2 459 201 |
Justerat eget kapital | 2 961 968 | 2 784 792 | 2 629 340 |
- aktiekapital | 90 | 90 | 98 |
Antal anställda (medeltal) | 31 865 | 31 487 | 29 354 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 18,7% | 18,3% | 18,1% |
Omsättning per anställd | 229 | 213 | 218 |
Resultat i procent av omsättning | 11,5% | 10,6% | 12,8% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 6,3% | 5,7% | 6,0% |
Balanslikviditet | 131,2% | 139,3% | 138,1% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 28,3% | 25,5% | 31,2% |
Förändring omsättning | 569 935 | 850 085 | 154 397 |
Förändring omsättning % | 8% | 14% | 2% |
Förändring ant. anställda | 378 | 2 133 | 570 |
Förändring ant. anställda % | 1% | 7% | 2% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.