OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Carl Bennet AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 81 082 000 | 74 758 000 | 65 298 000 |
Finansiella kostnader | 1 831 000 | 1 697 000 | 490 000 |
Resultat efter finansnetto | 9 300 000 | 7 916 000 | 8 386 000 |
EBITDA | 15 848 000 | 14 480 000 | 12 504 000 |
Balansomslutning | 175 985 000 | 169 496 000 | 148 214 000 |
Omsättningstillgångar | 39 467 000 | 40 964 000 | 34 728 000 |
Kortfristiga skulder | 30 087 000 | 29 415 000 | 25 150 000 |
Justerat eget kapital | 32 866 000 | 30 990 000 | 26 890 000 |
- aktiekapital | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Antal anställda (medeltal) | 31 865 | 31 487 | 29 354 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 18,7% | 18,3% | 18,1% |
Omsättning per anställd | 2 545 | 2 374 | 2 225 |
Resultat i procent av omsättning | 11,5% | 10,6% | 12,8% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 6,3% | 5,7% | 6,0% |
Balanslikviditet | 131,2% | 139,3% | 138,1% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 28,3% | 25,5% | 31,2% |
Förändring omsättning | 6 324 000 | 9 460 000 | 1 579 000 |
Förändring omsättning % | 8% | 14% | 2% |
Förändring ant. anställda | 378 | 2 133 | 570 |
Förändring ant. anställda % | 1% | 7% | 2% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.