OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Telenor A/S
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Omsättning | 6 050 550 | 6 005 388 | 5 382 796 |
Resultat efter finansnetto | 571 706 | 395 072 | 467 591 |
Balansomslutning | 8 078 318 | 8 257 596 | 8 431 764 |
Omsättningstillgångar | 2 726 023 | 2 855 290 | 3 711 846 |
Kortfristiga skulder | 1 718 094 | 1 924 478 | 1 695 705 |
Justerat eget kapital | 2 755 799 | 2 695 167 | 3 556 441 |
- aktiekapital | 900 734 | 905 372 | 832 037 |
Antal anställda (medeltal) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Soliditet | 34,1% | 32,6% | 42,2% |
Omsättning per anställd | 6 051 | 6 005 | 5 383 |
Resultat i procent av omsättning | 9,4% | 6,6% | 8,7% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | |||
Balanslikviditet | 158,7% | 148,4% | 218,9% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 20,7% | 14,7% | 13,1% |
Förändring omsättning | 75 930 | 148 152 | 308 060 |
Förändring omsättning % | 1% | 3% | 6% |
Förändring ant. anställda | 0 | 0 | 0 |
Förändring ant. anställda % | 0% | 0% | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.