OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Swedbank Robur Fonder AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Omsättning | 296 459 | 277 278 | 343 519 |
Finansiella kostnader | 1 151 | 1 913 | 1 192 |
Resultat efter finansnetto | 219 721 | 203 718 | 266 588 |
EBITDA | 213 497 | 204 263 | 267 373 |
Balansomslutning | 365 490 | 331 595 | 421 847 |
Omsättningstillgångar | 362 302 | 327 675 | 416 709 |
Kortfristiga skulder | 330 059 | 297 085 | 384 140 |
Justerat eget kapital | 33 311 | 32 524 | 35 028 |
- aktiekapital | 113 | 112 | 122 |
Antal anställda (medeltal) | 271 | 264 | 195 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Soliditet | 9,1% | 9,8% | 8,3% |
Omsättning per anställd | 1 094 | 1 050 | 1 762 |
Resultat i procent av omsättning | 74,1% | 73,5% | 77,6% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 60,4% | 62,0% | 63,5% |
Balanslikviditet | 109,8% | 110,3% | 108,5% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 659,6% | 626,4% | 761,1% |
Förändring omsättning | 18 373 | -38 415 | 71 202 |
Förändring omsättning % | 7% | -12% | 26% |
Förändring ant. anställda | 7 | 69 | -67 |
Förändring ant. anställda % | 3% | 35% | -26% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.