OMSÄTTNING (x1000 DKK)
RESULTAT (x1000 DKK)
ANSTÄLLDA
Sobona AB
Bokslutsinformation (x1000 DKK)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 42 377 | 46 126 | 47 476 |
Finansiella kostnader | 1 254 | 56 | 4 |
Resultat efter finansnetto | -7 239 | 1 507 | 9 231 |
EBITDA | -8 206 | -1 794 | -1 537 |
Balansomslutning | 76 977 | 92 819 | 93 359 |
Omsättningstillgångar | 9 266 | 10 491 | 12 598 |
Kortfristiga skulder | 12 715 | 15 007 | 15 256 |
Justerat eget kapital | 62 708 | 75 802 | 76 157 |
- aktiekapital | 134 | 145 | 148 |
Antal anställda (medeltal) | 32 | 31 | 29 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 81,5% | 81,7% | 81,6% |
Omsättning per anställd | 1 324 | 1 488 | 1 637 |
Resultat i procent av omsättning | -17,1% | 3,3% | 19,4% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -7,8% | 1,7% | 9,9% |
Balanslikviditet | 72,9% | 69,9% | 82,6% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -11,5% | 2,0% | 12,1% |
Förändring omsättning | -13 | -452 | 1 423 |
Förändring omsättning % | 0% | -1% | 3% |
Förändring ant. anställda | 1 | 2 | 3 |
Förändring ant. anställda % | 3% | 7% | 12% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.