OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
SCA, Svenska Cellulosa AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 18 081 000 | 20 794 000 | 18 822 000 |
Finansiella kostnader | 499 000 | 104 000 | 150 000 |
Resultat efter finansnetto | 4 443 000 | 8 603 000 | 7 527 000 |
EBITDA | 6 807 000 | 10 194 000 | 9 109 000 |
Balansomslutning | 147 952 000 | 137 355 000 | 118 233 000 |
Omsättningstillgångar | 10 165 000 | 10 223 000 | 8 768 000 |
Kortfristiga skulder | 7 183 000 | 7 770 000 | 6 680 000 |
Justerat eget kapital | 104 284 000 | 96 358 000 | 83 055 000 |
- aktiekapital | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 |
Antal anställda (medeltal) | 3 413 | 3 313 | 3 577 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 70,5% | 70,2% | 70,2% |
Omsättning per anställd | 5 298 | 6 276 | 5 262 |
Resultat i procent av omsättning | 24,6% | 41,4% | 40,0% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 3,3% | 6,3% | 6,5% |
Balanslikviditet | 141,5% | 131,6% | 131,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 4,3% | 8,9% | 9,1% |
Förändring omsättning | -2 713 000 | 1 972 000 | 412 000 |
Förändring omsättning % | -13% | 10% | 2% |
Förändring ant. anställda | 100 | -264 | -619 |
Förändring ant. anställda % | 3% | -7% | -15% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.