OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Radisson Hotel & Congress AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 30 508 | 13 049 | 12 085 |
Finansiella kostnader | 12 | 51 | 7 |
Resultat efter finansnetto | 598 | 222 | -3 |
EBITDA | 1 036 | 830 | 600 |
Balansomslutning | 13 227 | 11 893 | 8 963 |
Omsättningstillgångar | 8 273 | 10 477 | 7 424 |
Kortfristiga skulder | 11 778 | 10 880 | 7 720 |
Justerat eget kapital | 487 | 123 | 227 |
- aktiekapital | 9 | 10 | 10 |
Antal anställda (medeltal) | 98 | 69 | 79 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 3,7% | 1,0% | 2,5% |
Omsättning per anställd | 311 | 189 | 153 |
Resultat i procent av omsättning | 2,0% | 1,7% | 0,0% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 4,6% | 2,3% | 0,0% |
Balanslikviditet | 70,2% | 96,3% | 96,2% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 122,8% | 180,5% | -1,3% |
Förändring omsättning | 18 516 | 1 188 | -31 267 |
Förändring omsättning % | 154% | 10% | -72% |
Förändring ant. anställda | 29 | -10 | -92 |
Förändring ant. anställda % | 42% | -13% | -54% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.