OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Nilsbuss AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Omsättning | 214 674 | 171 364 | 167 882 |
Finansiella kostnader | 3 914 | 3 169 | 3 819 |
Resultat efter finansnetto | 7 752 | 7 772 | 8 647 |
EBITDA | 34 174 | 33 528 | 35 843 |
Balansomslutning | 282 851 | 297 256 | 302 147 |
Omsättningstillgångar | 52 780 | 53 576 | 46 913 |
Kortfristiga skulder | 55 544 | 59 307 | 55 322 |
Justerat eget kapital | 93 610 | 87 522 | 80 649 |
- aktiekapital | 245 | 245 | 245 |
Antal anställda (medeltal) | 181 | 173 | 182 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Soliditet | 33,1% | 29,4% | 26,7% |
Omsättning per anställd | 1 186 | 991 | 922 |
Resultat i procent av omsättning | 3,6% | 4,5% | 5,2% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 4,1% | 3,7% | 4,1% |
Balanslikviditet | 95,0% | 90,3% | 84,8% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 8,3% | 8,9% | 10,7% |
Förändring omsättning | 43 310 | 3 482 | -23 038 |
Förändring omsättning % | 25% | 2% | -12% |
Förändring ant. anställda | 8 | -9 | 16 |
Förändring ant. anställda % | 5% | -5% | 10% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.