OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Nasdaq AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 0 | 21 270 | 20 624 |
Finansiella kostnader | 13 770 | 7 045 | 7 240 |
Resultat efter finansnetto | 255 848 | 98 107 | 109 448 |
EBITDA | 3 037 | 4 187 | 4 336 |
Balansomslutning | 1 411 936 | 1 395 318 | 1 421 785 |
Omsättningstillgångar | 161 684 | 36 544 | 36 984 |
Kortfristiga skulder | 906 734 | 894 730 | 829 724 |
Justerat eget kapital | 503 610 | 499 115 | 590 649 |
- aktiekapital | 21 682 | 23 593 | 24 038 |
Antal anställda (medeltal) | 22 | 20 | 20 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 35,7% | 35,8% | 41,5% |
Omsättning per anställd | 0 | 1 064 | 1 031 |
Resultat i procent av omsättning | 461,2% | 530,7% | |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 19,1% | 7,5% | 8,2% |
Balanslikviditet | 17,8% | 4,1% | 4,5% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 50,8% | 19,7% | 18,5% |
Förändring omsättning | -19 547 | 1 027 | 5 155 |
Förändring omsättning % | -100% | 5% | 33% |
Förändring ant. anställda | 2 | 0 | 5 |
Förändring ant. anställda % | 10% | 0% | 33% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.