OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Klarna Holding AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Omsättning | 1 603 479 | 1 495 488 | 1 089 646 |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -940 845 | -644 826 | -153 240 |
EBITDA | -793 562 | -571 882 | -111 572 |
Balansomslutning | 11 267 938 | 10 409 809 | 6 158 899 |
Omsättningstillgångar | 1 937 043 | 1 882 331 | 715 295 |
Kortfristiga skulder | 9 068 501 | 8 005 786 | 4 716 464 |
Justerat eget kapital | 2 183 712 | 2 390 447 | 1 421 654 |
- aktiekapital | 270 | 254 | 227 |
Antal anställda (medeltal) | 6 011 | 4 789 | 3 238 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Soliditet | 19,4% | 23,0% | 23,1% |
Omsättning per anställd | 267 | 312 | 337 |
Resultat i procent av omsättning | -58,7% | -43,1% | -14,1% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -8,3% | -6,2% | -2,5% |
Balanslikviditet | 21,4% | 23,5% | 15,2% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -43,1% | -27,0% | -10,8% |
Förändring omsättning | 229 127 | 426 022 | 289 950 |
Förändring omsättning % | 17% | 40% | 36% |
Förändring ant. anställda | 1 222 | 1 551 | 990 |
Förändring ant. anställda % | 26% | 48% | 44% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.