OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
ISS Facility Services AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 386 552 | 374 756 | 388 161 |
Finansiella kostnader | 607 | 822 | 997 |
Resultat efter finansnetto | 11 246 | 16 520 | 2 172 |
EBITDA | 12 816 | 18 981 | 6 025 |
Balansomslutning | 210 162 | 197 054 | 180 132 |
Omsättningstillgångar | 165 630 | 149 336 | 131 420 |
Kortfristiga skulder | 119 569 | 107 546 | 100 453 |
Justerat eget kapital | 68 217 | 66 319 | 54 339 |
- aktiekapital | 4 493 | 4 889 | 4 981 |
Antal anställda (medeltal) | 5 163 | 4 915 | 5 158 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 32,5% | 33,7% | 30,2% |
Omsättning per anställd | 75 | 76 | 75 |
Resultat i procent av omsättning | 2,9% | 4,4% | 0,6% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 5,6% | 8,8% | 1,8% |
Balanslikviditet | 138,5% | 138,9% | 130,8% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 16,5% | 24,9% | 4,0% |
Förändring omsättning | 42 151 | -6 217 | -25 240 |
Förändring omsättning % | 12% | -2% | -6% |
Förändring ant. anställda | 248 | -243 | -304 |
Förändring ant. anställda % | 5% | -5% | -6% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.