OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Geodis Sweden AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 712 978 | 567 183 | 307 897 |
Finansiella kostnader | 414 | 935 | 648 |
Resultat efter finansnetto | 25 038 | 14 243 | 5 216 |
EBITDA | 25 154 | 15 372 | 6 071 |
Balansomslutning | 121 013 | 154 286 | 78 610 |
Omsättningstillgångar | 119 374 | 153 445 | 77 951 |
Kortfristiga skulder | 94 671 | 123 059 | 51 878 |
Justerat eget kapital | 12 576 | 19 271 | 15 192 |
- aktiekapital | 2 696 | 2 933 | 2 989 |
Antal anställda (medeltal) | 479 | 354 | 322 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 10,4% | 12,5% | 19,3% |
Omsättning per anställd | 1 488 | 1 602 | 956 |
Resultat i procent av omsättning | 3,5% | 2,5% | 1,7% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 21,0% | 9,8% | 7,5% |
Balanslikviditet | 126,1% | 124,7% | 150,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 199,1% | 73,9% | 34,3% |
Förändring omsättning | 191 737 | 264 988 | 27 587 |
Förändring omsättning % | 37% | 88% | 10% |
Förändring ant. anställda | 125 | 32 | -17 |
Förändring ant. anställda % | 35% | 10% | -5% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.