OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Erik Thun AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 2 290 068 | 2 482 802 | 1 829 317 |
Finansiella kostnader | 90 507 | 108 079 | 95 938 |
Resultat efter finansnetto | 414 370 | 335 856 | 130 353 |
EBITDA | 726 469 | 687 535 | 419 892 |
Balansomslutning | 4 715 505 | 4 691 099 | 4 240 611 |
Omsättningstillgångar | 1 071 838 | 1 019 856 | 816 691 |
Kortfristiga skulder | 299 128 | 395 163 | 365 880 |
Justerat eget kapital | 2 722 321 | 2 372 911 | 2 085 710 |
- aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Antal anställda (medeltal) | 216 | 269 | 264 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 57,7% | 50,6% | 49,2% |
Omsättning per anställd | 10 602 | 9 230 | 6 929 |
Resultat i procent av omsättning | 18,1% | 13,5% | 7,1% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 10,7% | 9,5% | 5,3% |
Balanslikviditet | 358,3% | 258,1% | 223,2% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 15,2% | 14,2% | 6,2% |
Förändring omsättning | -192 734 | 653 485 | 60 952 |
Förändring omsättning % | -8% | 36% | 3% |
Förändring ant. anställda | -53 | 5 | -23 |
Förändring ant. anställda % | -20% | 2% | -8% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.