OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Dometic Group AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 27 775 000 | 29 764 000 | 21 516 000 |
Finansiella kostnader | 968 000 | 623 000 | 511 000 |
Resultat efter finansnetto | 1 883 000 | 2 438 000 | 2 357 000 |
EBITDA | 3 297 000 | 4 057 000 | 3 775 000 |
Balansomslutning | 54 119 000 | 57 451 000 | 52 030 000 |
Omsättningstillgångar | 14 915 000 | 17 572 000 | 14 955 000 |
Kortfristiga skulder | 6 372 000 | 10 412 000 | 5 589 000 |
Justerat eget kapital | 25 992 000 | 26 415 000 | 22 447 000 |
- aktiekapital | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Antal anställda (medeltal) | 8 093 | 8 834 | 7 650 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 48,0% | 46,0% | 43,1% |
Omsättning per anställd | 3 432 | 3 369 | 2 813 |
Resultat i procent av omsättning | 6,8% | 8,2% | 11,0% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 5,3% | 5,3% | 5,5% |
Balanslikviditet | 234,1% | 168,8% | 267,6% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 7,2% | 9,2% | 10,5% |
Förändring omsättning | -1 989 000 | 8 248 000 | 5 309 000 |
Förändring omsättning % | -7% | 38% | 33% |
Förändring ant. anställda | -741 | 1 184 | 782 |
Förändring ant. anställda % | -8% | 15% | 11% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.