RESULTAT (x1000 NOK)
ANSTÄLLDA
Bure Equity AB
Bokslutsinformation (x1000 NOK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 0 | 0 | 0 |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 4 810 888 | -8 735 504 | 6 204 364 |
EBITDA | 4 797 718 | -8 742 125 | 6 204 364 |
Balansomslutning | 19 438 053 | 13 850 999 | 23 409 234 |
Omsättningstillgångar | 1 600 590 | 508 901 | 456 404 |
Kortfristiga skulder | 38 495 | 21 756 | 25 356 |
Justerat eget kapital | 19 366 127 | 13 748 841 | 23 349 745 |
- aktiekapital | 584 519 | 545 792 | 561 728 |
Antal anställda (medeltal) | 10 | 10 | 9 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 99,6% | 99,3% | 99,7% |
Omsättning per anställd | 0 | 0 | 0 |
Resultat i procent av omsättning | |||
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 24,7% | -63,1% | 26,5% |
Balanslikviditet | 4157,9% | 2339,1% | 1800,0% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 24,8% | -63,5% | 26,6% |
Förändring omsättning | 0 | 0 | -260 092 |
Förändring omsättning % | -100% | ||
Förändring ant. anställda | 0 | 1 | -220 |
Förändring ant. anställda % | 0% | 11% | -96% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.