Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Fiske och vattenbruk

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Statkraft Sverige AB 4 933 760 ChangeValue
2
Astrid Fiske AB 482 610 ChangeValue
3
Fiskeri AB Ginneton 199 021 ChangeValue
4 Skabholmen Invest AB 184 909 ChangeValue
5 Vattudalens Fisk AB 183 215 ChangeValue
6 Nordic Trout Sweden AB 169 953 ChangeValue
7 Slotts Lax AB 103 697 ChangeValue
8 Båt Gg 330 Carmona AB 85 245 ChangeValue
9 Guldhaven Pelagiska AB 50 408 ChangeValue
10 Ahlma Fiskeri AB 31 433 ChangeValue
11 Svensk Fjällröding AB 29 115 ChangeValue
12 EM-Lax AB 25 678 ChangeValue
13 Agtira AB 25 545 ChangeValue
14 Scandinavian Aquasystems AB 25 531 ChangeValue
15 Scanfjord Mollösund AB 23 713 ChangeValue
16 Lövön AB 18 588 ChangeValue
17 Bryngeld Fiskeri AB 18 001 ChangeValue
18 Scandinavian Silver Eel AB 15 754 ChangeValue
19 Hagberg Fiske AB 15 689 ChangeValue
20 Ceton Utvecklings AB 14 436 ChangeValue
21 Gustavalax AB 13 104 ChangeValue
22 Clipperton, AB 12 969 ChangeValue
23 LL 628 Atlantic AB 12 682 ChangeValue
24 Stella Nova Fiskeri AB 12 047 ChangeValue
25 LL 91 Fisk & Skaldjur AB 11 915 ChangeValue
26 Fiskeri AB Ingun 11 801 ChangeValue
27 Fiskcentrum i Piteå AB 11 705 ChangeValue
28 Hökensås Sportfiske AB 11 635 ChangeValue
29 Naturvatten i Roslagen AB 11 011 ChangeValue
30 Nicklason Fiskeri AB 10 762 ChangeValue
31 Kultes Gård AB 10 597 ChangeValue
32 Överumans Fisk AB 9 737 ChangeValue
33 Börtnans Fjällvattenfisk AB 9 604 ChangeValue
34 Mekia AB 9 056 ChangeValue
35 Lindbäcks Rökeri & Förvaltning AB 8 252 ChangeValue
36 SD 437 i Edsvik AB 8 064 ChangeValue
37 VK 190 Fiskeri AB 7 661 ChangeValue
38 Svanen Fiskeri AB 6 718 ChangeValue
39 Kedjeåsens Fisk AB 6 019 ChangeValue
40 SD 622 Vanguard AB 5 839 ChangeValue
41 Herrgårdslax AB 5 836 ChangeValue
42 Höga Kusten Fisk AB 5 563 ChangeValue
43 Valöskär AB 5 344 ChangeValue
44 Gustav Grundén AB 5 220 ChangeValue
45 Fiskhuset i Bua AB 5 023 ChangeValue
46 Ljusne Fiskodling AB 4 922 ChangeValue
47 Strandens Bemannings AB 4 673 ChangeValue
48 Idre Nord AB 4 549 ChangeValue
49 4C Trading AB 4 437 ChangeValue
50 Badängens Rök & Fiskeri AB 4 403 ChangeValue
51 Sundströms Fiske AB 4 316 ChangeValue
52 Glittfors Fiskeri AB 4 265 ChangeValue
53 Dag Hjelte AB 3 989 ChangeValue
54 Långhults Lax AB 3 960 ChangeValue
55 Listerö Av Grebbestad AB 3 686 ChangeValue
56 Gallerna AB 3 282 ChangeValue
57 Garden Aquatica Försäljning AB 3 127 ChangeValue
58 Storsjö Fjällturism AB 3 094 ChangeValue
59 VG 29 Christina, AB 2 983 ChangeValue
60 Strandö Fisk AB 2 968 ChangeValue
61 Vera Fiske AB 2 746 ChangeValue
62 Möja Båttaxi AB 2 723 ChangeValue
63 Holms Fiske AB 2 662 ChangeValue
64 Stefan Ökvist AB 2 602 ChangeValue
65 Ahlins Företagstjänst i Hjo AB 2 519 ChangeValue
66 Älvdalslax AB 2 468 ChangeValue
67 Tännäs Fiskecentrum AB 2 450 ChangeValue
68 Tacitus AB 2 399 ChangeValue
69 Sd 451 Ferder AB 2 325 ChangeValue
70 OXD shipping AB 2 318 ChangeValue
71 Bröderna Stålarm AB 2 268 ChangeValue
72 Inter Aqua AB 2 204 ChangeValue
73 SD 578 Vikingö AB 2 135 ChangeValue
74 Thomas Innala AB 2 058 ChangeValue
75 Bondhamns Fisk AB 2 037 ChangeValue
76 GG 290 Wilma AB 1 897 ChangeValue
77 Ragna Fiske AB 1 833 ChangeValue
78 Tina Ship AB 1 769 ChangeValue
79 Rederi AB Engesberg 1 740 ChangeValue
80 Svensk Miljökontroll AB 1 719 ChangeValue
81 Göskungen AB 1 632 ChangeValue
82 Nordmark Fiske AB 1 608 ChangeValue
83 Sd 118 Kahjo AB 1 537 ChangeValue
84 Marika Fiskeri AB 1 501 ChangeValue
85 Viltgården Långaröd AB 1 397 ChangeValue
86 Kräftor & Guidefiske i Vättern AB 1 328 ChangeValue
87 Skalunda Bygg & Service AB 1 237 ChangeValue
88 ResöRan AB 1 140 ChangeValue
89 Provitulo AB 1 137 ChangeValue
90 Ålcompaniet i Åhus-Kärr AB 1 118 ChangeValue
91 GG 100 Fotö AB 1 081 ChangeValue
92 Jämtland Fisk AB 1 064 ChangeValue
93 Almy West AB 1 016 ChangeValue
94 Fiskerederi Fylgia AB 944 ChangeValue
95 Tidö-Lindö Hamn AB 944 ChangeValue
96 Gåsholma Fisk & Byggservice AB 923 ChangeValue
97 Eos Shipbroker AB 896 ChangeValue
98 Tallona AB 891 ChangeValue
99 Röskär Fiskeri AB 877 ChangeValue
100 Apzara AB 795 ChangeValue