Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Norden

i branschen Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

Företag Resultat (×1000) EUR
1
Telefon AB LM Ericsson 2 211 389 ChangeValue
2
Hexagon AB 1 247 271 ChangeValue
3
Mölnlycke Health Care AB 294 385 ChangeValue
4 Oticon A/S 265 137 ChangeValue
5 Saab AB 253 318 ChangeValue
6 Radiometer Medical ApS 128 636 ChangeValue
7 Hexatronic Group AB 91 353 ChangeValue
8 Mycronic AB (publ) 79 976 ChangeValue
9 Foss Analytical A/S 62 323 ChangeValue
10 Trackman A/S 62 281 ChangeValue
11 HMS Networks AB 56 023 ChangeValue
12 Steelseries ApS 43 987
13 AQ Group AB 43 313 ChangeValue
14 Unfors RaySafe AB 42 447 ChangeValue
15 HMS Industrial Networks AB 39 968 ChangeValue
16 Kamstrup A/S 39 715 ChangeValue
17 Bang & Olufsen Operations A/S 33 753 ChangeValue
18 Rosemount Tank Radar AB 31 275 ChangeValue
19 Widex A/S 30 930 ChangeValue
20 Marshall Group AB (publ) 30 347 ChangeValue
21 Note AB 27 926 ChangeValue
22 Transmode Systems AB 27 668 ChangeValue
23 Interacoustics A/S 26 593 ChangeValue
24 Ellab A/S 25 102 ChangeValue
25 Terma A/S 18 748 ChangeValue
26 Kollmorgen Automation AB 18 244 ChangeValue
27 Silex Microsystems AB 14 863 ChangeValue
28 Mountain Top Industries ApS 14 716 ChangeValue
29 HemoCue AB 14 352 ChangeValue
30 Randviken Fastigheter AB (publ) 13 545 ChangeValue
31 Covidence A/S 11 678 ChangeValue
32 Meneta Holding A/S 11 491 ChangeValue
33 Teledyne Reson A/S 10 613 ChangeValue
34 OJ Elektronics A/S 10 535 ChangeValue
35 Bk Medical ApS 9 754 ChangeValue
36 Georg Jensen A/S 9 534 ChangeValue
37 Aprilice AB 9 279 ChangeValue
38 Leine & Linde AB 8 488 ChangeValue
39 Damcos A/S 8 407 ChangeValue
40 Weibel Scientific A/S 8 243 ChangeValue
41 Cibicom A/S 8 093 ChangeValue
42 Allgon AB 8 036 ChangeValue
43 CrossControl AB 7 416 ChangeValue
44 BB Electronics A/S 7 203 ChangeValue
45 Ametek Denmark A/S 6 840 ChangeValue
46 Stockholm Precision Tools AB 6 710 ChangeValue
47 PR Electronics A/S 6 702 ChangeValue
48 Victor Hasselblad AB 6 547 ChangeValue
49 Ascom Sweden AB 6 429 ChangeValue
50 II-VI Järfälla AB 6 341 ChangeValue
51 Scanreco AB 6 268 ChangeValue
52 Niko-Servodan A/S 5 858 ChangeValue
53 BTG Instruments AB 5 746 ChangeValue
54 Trackunit ApS 5 614 ChangeValue
55 Sandberg A/S 5 604 ChangeValue
56 Scanfil Åtvidaberg AB 5 556 ChangeValue
57 RCO Security AB 5 497 ChangeValue
58 Brunata A/S 5 369 ChangeValue
59 Matthews Marking Systems Sweden AB 5 284 ChangeValue
60 Telco Electronics A/S 5 270 ChangeValue
61 Gram og Juhl A/S 5 230 ChangeValue
62 Deif A/S 5 061 ChangeValue
63 Napatech A/S 4 975 ChangeValue
64 Hottinger Brüel & Kjær A/S 4 801 ChangeValue
65 Ibsen Photonics A/S 4 776 ChangeValue
66 Chora A/S 4 646 ChangeValue
67 BM Autoteknik A/S 4 617 ChangeValue
68 Metenova AB 4 589 ChangeValue
69 Nordfas Invest AB 4 579 ChangeValue
70 Ortofon A/S 4 414 ChangeValue
71 Eltwin A/S 4 280 ChangeValue
72 Kaelus AB 4 194 ChangeValue
73 Svenska Grindmatriser AB 4 158 ChangeValue
74 SP Moulding A/S 4 120 ChangeValue
75 Baumer A/S 3 943 ChangeValue
76 Doms ApS 3 696 ChangeValue
77 Spectronic Denmark A/S 3 686 ChangeValue
78 Ferroperm Piezoceramics A/S 3 667 ChangeValue
79 PCH Engineering A/S 3 654 ChangeValue
80 Lumenradio AB 3 642 ChangeValue
81 Estron A/S 3 585 ChangeValue
82 ScandiNova Systems AB 3 533 ChangeValue
83 Sanmina-SCI AB 3 491 ChangeValue
84 G.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS 3 482 ChangeValue
85 danelec electronics a/s 3 188 ChangeValue
86 Megger Sweden AB 3 026 ChangeValue
87 Sensys Gatso Group AB 2 972 ChangeValue
88 Capture One A/S 2 911 ChangeValue
89 RaySearch Laboratories AB (publ) 2 909 ChangeValue
90 Cobolt AB 2 825 ChangeValue
91 Greenwood Engineering A/S 2 779 ChangeValue
92 SPM International AB 2 682 ChangeValue
93 Procom A/S 2 650 ChangeValue
94 Thorlabs Sweden AB 2 645 ChangeValue
95 Airborne Hydrography AB 2 439 ChangeValue
96 Pfeiffer Vacuum Scandinavia AB 2 421 ChangeValue
97 Inrego AB 2 372 ChangeValue
98 Tonica Elektronik A/S 2 356 ChangeValue
99 Carl Zeiss AB 2 289 ChangeValue
100 MSS Professional A/S 2 275 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan