Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Västmanlands län

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Systemair AB 9 634 500 ChangeValue
2
AQ Group AB 7 053 000 ChangeValue
3
Västerås Stadshus AB 5 332 576 ChangeValue
4 Möller Bil Sverige AB 4 452 977 ChangeValue
5 Fagersta Stainless AB 3 756 700 ChangeValue
6 Westinghouse Electric Sweden AB 3 113 399 ChangeValue
7 Hilton Foods Sverige AB 2 875 108 ChangeValue
8 Evidensia Smådjur AB 1 859 988 ChangeValue
9 Kanthal AB 1 816 722 ChangeValue
10 Amymone AB 1 815 324 ChangeValue
11 Amymone Holding AB 1 815 324 ChangeValue
12 GKN Driveline Köping AB 1 799 493 ChangeValue
13 LEAX Group AB 1 745 100 ChangeValue
14 Uponor AB 1 369 450 ChangeValue
15 Prevas AB 1 324 014 ChangeValue
16 Expandia Moduler AB 1 272 435 ChangeValue
17 Plantagen Logistik AB 1 260 416 ChangeValue
18 Cronimet Fagersta AB 1 253 470 ChangeValue
19 Carl Björkman AB 1 244 663 ChangeValue
20 Trophi Fastighets AB (publ) 1 240 135 ChangeValue
21 AnVa Industries AB 1 102 217 ChangeValue
22 Svealandstrafiken AB 1 031 053 ChangeValue
23 Nordkalk AB 955 755 ChangeValue
24 Quintus Technologies Holding AB 952 852 ChangeValue
25 Hälla Stormarknad AB 856 880 ChangeValue
26 Etteplan Sweden AB 814 078 ChangeValue
27 Ponsse AB 777 266 ChangeValue
28 Liebherr-Sverige AB 742 780 ChangeValue
29 Saferoad Sverige AB 735 043 ChangeValue
30 GPV Sweden AB 730 054 ChangeValue
31 Villmyren AB 625 805 ChangeValue
32 Framtidens Stormarknad i Västerås AB 616 609 ChangeValue
33 Surahammars Bruks AB 611 614 ChangeValue
34 Tolago Infra AB 508 747 ChangeValue
35 LTW Holding AB 504 096 ChangeValue
36 Heat AB 483 294 ChangeValue
37 Sala-Heby Energi AB 420 427 ChangeValue
38 Salboheds Bygg och Anläggningstjänst AB 410 722 ChangeValue
39 Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 365 654 ChangeValue
40 Totalbyggen i Västerås AB 355 835 ChangeValue
41 Loopia AB 355 378 ChangeValue
42 NRF (Finland) AB 354 908 ChangeValue
43 Thor Shipping & Transport AB 349 155 ChangeValue
44 Ljungträ AB 348 596 ChangeValue
45 Ella Industrier AB 339 897 ChangeValue
46 Hästens Sängar AB 329 992 ChangeValue
47 Åkrahallen AB 315 225 ChangeValue
48 Alfab Mobilkranar AB 299 213 ChangeValue
49 Rådhuset i Arboga AB 294 420 ChangeValue
50 Original Brands Sweden AB 289 244 ChangeValue
51 MPA Måleriproduktion AB 286 313 ChangeValue
52 Benteler Automotive Skultuna AB 276 637 ChangeValue
53 Karl Segerström AB 271 230 ChangeValue
54 Schysst käk Sverige AB 270 277 ChangeValue
55 Intressanta Hus Sverige AB 270 163 ChangeValue
56 Sweden UK Netherlands Line Shipping AB 262 012 ChangeValue
57 Köpings Bostads AB 261 384 ChangeValue
58 Gryta Livs AB 256 201 ChangeValue
59 M & M Caravane AB 249 344 ChangeValue
60 DeVenture AB 248 118 ChangeValue
61 Novasis Mitt AB 245 313 ChangeValue
62 Nippon Gases Sverige AB 244 683 ChangeValue
63 Mälarvillan AB 243 143 ChangeValue
64 Folktandvården Västmanland AB 234 735 ChangeValue
65 Aros Auto AB 232 514 ChangeValue
66 Bodycote Hot Isostatic Pressing AB 230 461 ChangeValue
67 Iver Workplace AB 225 546 ChangeValue
68 Hygienteknik Sverige AB 220 741 ChangeValue
69 Lucchini Sweden AB 220 719 ChangeValue
70 Aroseken AB 218 541 ChangeValue
71 Thrace Polybulk AB 213 307 ChangeValue
72 ABAX Sweden AB 211 255 ChangeValue
73 Salabostäder AB 207 667 ChangeValue
74 Personstöd Mälardalen AB 200 802 ChangeValue
75 Hallstahem, AB 191 158 ChangeValue
76 Hasta Holding AB 185 417 ChangeValue
77 El av Sol Sverige AB 183 760 ChangeValue
78 FVB Sverige AB 179 412 ChangeValue
79 Harsco Metals Sweden AB 178 706 ChangeValue
80 Archus AB 176 754 ChangeValue
81 Brödservice Mälardalen AB 164 826 ChangeValue
82 Flexiteek International AB 163 924 ChangeValue
83 Keycast Kohlswa AB 163 112 ChangeValue
84 Mälarhamnar AB 159 360 ChangeValue
85 Byggnadsfirman Lund AB 147 450 ChangeValue
86 RA Alvearium AB 146 668 ChangeValue
87 Berg & Byggteknik i Norberg AB 145 788 ChangeValue
88 Kungsåra Bildemontering AB 141 527 ChangeValue
89 Mälarlift Holding AB 139 562 ChangeValue
90 Na Trang Bay i Sverige AB 139 256 ChangeValue
91 Framtida Bil i Köping AB 139 157 ChangeValue
92 OPW Sweden AB 139 050 ChangeValue
93 Mälardalens Lastväxlarcentral AB 138 395 ChangeValue
94 Bodén Mark & Anläggning i Mälardalen AB 137 080 ChangeValue
95 Axelssons Turisttrafik AB 132 784 ChangeValue
96 Kungsörs Kommunteknik AB 132 371 ChangeValue
97 Lupus Foder AB 131 887 ChangeValue
98 Torstensons Hästtransportcenter AB 131 644 ChangeValue
99 Skultuna Messingsbruk AB 131 461 ChangeValue
100 Bright Sky AB 129 520 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Omsättningen avser nettoomsättning
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan