Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Byggande av hus

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Skanska AB 163 174 000 ChangeValue
2
Peab AB 61 933 000 ChangeValue
3
NCC AB 54 198 000 ChangeValue
4 JM AB 15 747 000 ChangeValue
5 Serneke Group AB (publ) 9 205 000 ChangeValue
6 Veidekke Entreprenad AB 7 269 613 ChangeValue
7 ALM Equity AB 6 902 000 ChangeValue
8 BDX Företagen AB 5 953 093 ChangeValue
9 ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) 3 957 195 ChangeValue
10 Atrium Ljungberg AB 3 136 000 ChangeValue
11 ByggDialog AB 3 099 518 ChangeValue
12 Ikano Bostad AB 2 945 436 ChangeValue
13 Nordr Sverige AB 2 605 410 ChangeValue
14 Hedin Construction AB 2 528 311 ChangeValue
15 Erlandsson Holding AB 2 006 002 ChangeValue
16 SEHED Byggmästargruppen AB 1 926 722 ChangeValue
17 Nåiden Bygg AB 1 912 400 ChangeValue
18 Arcona AB 1 761 242 ChangeValue
19 Byggmästar'n i Skåne AB 1 651 333 ChangeValue
20 Tommy Allström Byggproduktion AB 1 638 704 ChangeValue
21 HMB Construction AB 1 526 482 ChangeValue
22 Einar Mattsson AB 1 519 240 ChangeValue
23 Ro-Gruppen Förvaltning AB 1 490 130 ChangeValue
24 Heidelberg Materials Precast Abetong AB 1 458 497 ChangeValue
25 SSEA Svensk Samverkansentreprenad AB 1 372 119 ChangeValue
26 Tommy Byggare AB 1 240 069 ChangeValue
27 Rekab Entreprenad AB 1 195 934 ChangeValue
28 Jones Group Sweden AB 1 193 055 ChangeValue
29 Gunnar Karlsen Sverige AB 1 153 697 ChangeValue
30 Henrik Anderssons Byggnads AB 1 088 411 ChangeValue
31 AF Bygg Väst AB 1 082 381 ChangeValue
32 Byggnavet AB 1 063 950 ChangeValue
33 Cobab Sverige AB 1 050 389 ChangeValue
34 Dan Persson Förvaltning, AB 971 885 ChangeValue
35 Heving & Hägglund AB 895 096 ChangeValue
36 Oljibe AB 873 319 ChangeValue
37 K 21 Entreprenad AB 867 949 ChangeValue
38 Byggservicegruppen i Göteborg AB 865 067 ChangeValue
39 Metrolit Byggnads AB 856 516 ChangeValue
40 AF Bygg Öst AB 856 001 ChangeValue
41 Eric Andersson Gruppen AB 792 347 ChangeValue
42 Prefabsystem Entreprenad Syd AB 784 381 ChangeValue
43 Servicekuben AB 744 642 ChangeValue
44 K-Fast Bygg Syd AB 742 379 ChangeValue
45 Reomti Bygg AB 741 414 ChangeValue
46 Besab AB 701 528 ChangeValue
47 Multibygg Sydost AB 688 192 ChangeValue
48 Attacus Invest AB 679 148 ChangeValue
49 Mjöbäcks Entreprenad AB 678 759 ChangeValue
50 OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB 657 916 ChangeValue
51 Peterson & Hansson Byggnads AB 655 861 ChangeValue
52 Selbergs Entreprenad i Umeå AB 646 829 ChangeValue
53 Bergman & Höök Byggnads AB 604 005 ChangeValue
54 Stenger & Ibsen Construction Sverige AB 592 829 ChangeValue
55 Nimab Entreprenad AB 585 674 ChangeValue
56 Kvalitetsbygg R AB 560 387 ChangeValue
57 Besqab AB (publ) 539 600 ChangeValue
58 BC Linköping AB 514 768 ChangeValue
59 OF4Group AB 507 618 ChangeValue
60 Grundboxen AB 506 115 ChangeValue
61 Österling Bygg AB 503 841 ChangeValue
62 GBJ Bostadsutveckling AB 498 912 ChangeValue
63 Andersson Company Byggnads AB 484 194 ChangeValue
64 Jiben AB 464 697 ChangeValue
65 Karaten Bygg AB 452 199 ChangeValue
66 AWIL Holding AB 440 047 ChangeValue
67 Wåhlin Fastigheter AB 422 539 ChangeValue
68 Novab AB 419 921 ChangeValue
69 H.A. Bygg Entreprenad AB 416 791 ChangeValue
70 Granflo Förvaltning AB 416 166 ChangeValue
71 AF Bygg Syd AB 408 933 ChangeValue
72 Box Bygg AB 406 929 ChangeValue
73 Nordgårdgruppen AB 400 415 ChangeValue
74 Primula Byggnads AB 393 121 ChangeValue
75 Granflo Bygg AB 392 804 ChangeValue
76 Winge Byggnads AB 390 017 ChangeValue
77 Byggkompaniet i Nässjö AB 389 285 ChangeValue
78 C4 Hus AB 385 211 ChangeValue
79 Balticgruppen AB 384 691 ChangeValue
80 Hellströms Bygg AB, P.Å. 379 629 ChangeValue
81 CarlGustav Holding Torsby AB 372 873 ChangeValue
82 Byggnadsfirman Viktor Hanson AB 371 627 ChangeValue
83 Totalbyggen i Västerås AB 355 835 ChangeValue
84 Noccon AB 355 757 ChangeValue
85 Lindstams Bygg, AB 352 667 ChangeValue
86 Insulander AB, Byggnadsfirma G 350 923 ChangeValue
87 Sjövalla Byggservice AB 339 336 ChangeValue
88 Panghus Entreprenad AB 334 784 ChangeValue
89 Liljestrand Group AB 331 603 ChangeValue
90 Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB 329 140 ChangeValue
91 Gatu och Väg Väst AB 314 140 ChangeValue
92 Inhus AB 313 323 ChangeValue
93 Zengun Redo AB 310 065 ChangeValue
94 Doppelmayr Scandinavia AB 309 393 ChangeValue
95 Tenet AB 309 271 ChangeValue
96 Strabag Sverige AB 305 804 ChangeValue
97 Byggnads AB Gösta Bengtsson 290 292 ChangeValue
98 Gärdets Bygg AB 285 363 ChangeValue
99 Byggarvid AB 280 358 ChangeValue
100 Tectum Byggnader AB 280 261 ChangeValue