Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Cytiva Sweden AB 3 434 484 ChangeValue
2
Perstorp Holding AB 1 375 322 ChangeValue
3
Lindéngruppen AB 824 744 ChangeValue
4 Chr. Hansen A/S 793 596 ChangeValue
5 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 603 604 ChangeValue
6 Dupont Nutrition Biosciences ApS 502 535 ChangeValue
7 Cheminova A/S 492 735 ChangeValue
8 Akzo Nobel Sweden Finance AB 432 225 ChangeValue
9 Bona AB 323 625 ChangeValue
10 Linde Sverige AB 311 728 ChangeValue
11 Borealis AB 310 420 ChangeValue
12 Sandoz A/S 290 996 ChangeValue
13 Mondi Dynäs AB 287 924 ChangeValue
14 Sunpine AB 273 335 ChangeValue
15 CP Kelco ApS 272 045 ChangeValue
16 BHJ A/S 247 516 ChangeValue
17 Wibax Group AB 247 241 ChangeValue
18 BASF A/S 238 916 ChangeValue
19 Inovyn Sverige AB 196 757 ChangeValue
20 Domsjö Fabriker AB 188 188 ChangeValue
21 Oterra A/S 157 370 ChangeValue
22 Polykemi AB 151 539 ChangeValue
23 Sherwin-Williams Sweden AB 149 047 ChangeValue
24 Flügger Denmark A/S 148 787 ChangeValue
25 FiberVisions a/s 146 752 ChangeValue
26 Dow Sverige AB 145 593 ChangeValue
27 Orkla Care AB 140 615 ChangeValue
28 Daka Denmark A/S 138 161 ChangeValue
29 Trinseo Sverige AB 135 088 ChangeValue
30 GELITA Sweden AB 127 079 ChangeValue
31 Brenntag Nordic A/S 126 915 ChangeValue
32 Omya AB 122 364 ChangeValue
33 Cepheid AB 115 809 ChangeValue
34 Stora Enso Pulp AB 114 312 ChangeValue
35 Cambrex Karlskoga AB 113 407 ChangeValue
36 Fuchs Lubricants Sweden AB 110 220
37 egetæpper a/s 107 963 ChangeValue
38 Norrlands Etanolkraft AB 98 661 ChangeValue
39 Dana Lim A/S 92 967 ChangeValue
40 Kunststof-Kemi Skandinavia A/S 92 186 ChangeValue
41 Sika Sverige AB 86 065 ChangeValue
42 AGA A/S 84 718 ChangeValue
43 Nopa Nordic A/S 84 421 ChangeValue
44 Air Liquide Gas AB 81 738 ChangeValue
45 Flint Group Sweden AB 79 664 ChangeValue
46 McBride Denmark A/S 78 082 ChangeValue
47 BIM Kemi AB 73 068 ChangeValue
48 CP Kelco Japan ApS 69 313 ChangeValue
49 Celanese Production Sweden AB 67 829 ChangeValue
50 Eurenco Bofors AB 66 865 ChangeValue
51 Norcarb Engineered Carbons AB 66 201 ChangeValue
52 Repligen Sweden AB 65 138 ChangeValue
53 Swed Handling AB 59 324 ChangeValue
54 Air Liquide Danmark A/S 58 858 ChangeValue
55 Johnson Matthey Formox AB 51 175 ChangeValue
56 Teknos AB 49 597 ChangeValue
57 RKW Sweden AB 49 593 ChangeValue
58 Persano Group A/S 49 238 ChangeValue
59 Svenskt Konstsilke, AB 45 944 ChangeValue
60 Bostik AB 45 139 ChangeValue
61 Imerys Mineral AB 43 503 ChangeValue
62 INEOS Compounds Sweden AB 41 461 ChangeValue
63 SouthCoat AB 40 608 ChangeValue
64 Ecobränsle i Sverige AB 39 475 ChangeValue
65 Axalta Powder Coating Systems Nordic AB 38 587 ChangeValue
66 Frödingegruppen AB 37 181 ChangeValue
67 Clariant Production Sweden AB 36 806 ChangeValue
68 Lintex AB 36 641 ChangeValue
69 EPC Sverige AB 36 438 ChangeValue
70 Alufluor AB 35 553 ChangeValue
71 Ardex Skandinavia A/S 33 887 ChangeValue
72 Nordalim A/S 33 624
73 Kemetyl AB 32 690 ChangeValue
74 Marenordic AB 32 592 ChangeValue
75 Amo Uppsala AB 32 580 ChangeValue
76 Avient Colorants Sweden AB 31 952 ChangeValue
77 Nordic Carbide AB 31 555 ChangeValue
78 Syntese A/S 30 494 ChangeValue
79 Grace Catalyst AB 29 926 ChangeValue
80 Carboline Norge AS 29 646 ChangeValue
81 Harman Professional Denmark ApS 29 553 ChangeValue
82 Ecolab AB 28 873 ChangeValue
83 Dan Gødning A/S 28 527 ChangeValue
84 Nordmann Nordic AB 28 285 ChangeValue
85 Clemondo AB 26 887 ChangeValue
86 SVAR Life Science AB 23 884 ChangeValue
87 Riflex Film AB 23 765 ChangeValue
88 Nippon Gases Sverige AB 23 667 ChangeValue
89 Kraton Chemical AB 23 170 ChangeValue
90 Hardford AB 20 978 ChangeValue
91 Solenis Sweden AB 20 897 ChangeValue
92 Bactiguard Holding AB 20 089 ChangeValue
93 KWST Nordic AB 19 537 ChangeValue
94 Bactiguard AB 16 786 ChangeValue
95 Wikholm Form AB 16 392 ChangeValue
96 FFAB Legopack AB 16 118 ChangeValue
97 SSE Sverige AB 15 168 ChangeValue
98 Pyrotek Scandinavia AB 15 065 ChangeValue
99 Flowcrete Sweden AB 15 025 ChangeValue
100 Sun Chemical AB 14 507 ChangeValue