Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Corral Petroleum Holdings AB 14 427 001 ChangeValue
2
Lego A/S 7 435 687 ChangeValue
3
Investor AB 4 655 877 ChangeValue
4 Cellmark Investment AB 3 865 691 ChangeValue
5 Ratos AB 2 684 597 ChangeValue
6 Nalka Invest AB 2 139 599 ChangeValue
7 Albert Bonnier AB 2 034 003 ChangeValue
8 Investment AB Latour 2 031 847 ChangeValue
9 Kirkbi Invest A/S 1 861 275 ChangeValue
10 Nordstjernan AB 1 662 698 ChangeValue
11 Landstingshuset i Stockholm AB 1 639 675 ChangeValue
12 Klarna Holding AB 1 603 479 ChangeValue
13 Biomar Group A/S 1 565 808 ChangeValue
14 Nobia AB 1 341 535 ChangeValue
15 Stora Enso AB 1 310 820 ChangeValue
16 Ovako Group AB 1 310 722 ChangeValue
17 Linköpings Stadshus AB 1 196 319 ChangeValue
18 Mellby Gård Holding AB 1 036 277 ChangeValue
19 KJB Holding AB 962 636 ChangeValue
20 Östersunds Rådhus AB 918 740 ChangeValue
21 Fasetten AB 918 199 ChangeValue
22 KS-Bolagets Fastighets AB 872 716 ChangeValue
23 Vestas Asia Pacific A/S 823 004 ChangeValue
24 Torsten Jansson Holding AB 794 551 ChangeValue
25 NOBA Group AB (publ) 758 337 ChangeValue
26 Skellefteå Stadshus AB 757 350 ChangeValue
27 Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), AB 754 383 ChangeValue
28 Vasakronan Holding AB 733 895 ChangeValue
29 Stockholm Exergi Holding AB (publ) 718 528 ChangeValue
30 Volati AB 696 512 ChangeValue
31 Ellevio Holding 1 AB 677 103 ChangeValue
32 Svensk Exportkredit, AB 589 758 ChangeValue
33 Helsingborgs Hamn Holding AB 544 896 ChangeValue
34 Fairford Holdings Europe AB 539 737 ChangeValue
35 Södertälje Kommuns Förvaltnings AB 528 796 ChangeValue
36 Matas Operations A/S 526 399 ChangeValue
37 Soric Capital AB 514 967 ChangeValue
38 Essity Treasury AB 508 329 ChangeValue
39 Industrivärden, AB 492 348 ChangeValue
40 Sobro AB 490 204 ChangeValue
41 HusCompagniet A/S 483 696 ChangeValue
42 Synsam AB (publ) 474 196 ChangeValue
43 Team Olivia Group AB 445 009 ChangeValue
44 Kommuninvest i Sverige AB 441 568 ChangeValue
45 Kraftringen AB 436 891 ChangeValue
46 Gullringsbo Egendomar, AB 435 740 ChangeValue
47 Viem Invest AB 433 733 ChangeValue
48 Holmgren Group AB 432 263 ChangeValue
49 Gekås AB 429 319 ChangeValue
50 Max Hotell-och Restauranginvest AB 429 103 ChangeValue
51 Peter Gyllenhammar AB 427 917 ChangeValue
52 Spendrup Holding AB 416 506 ChangeValue
53 Akind Universe AB 393 855 ChangeValue
54 Billström Riemer Andersson AB 373 591 ChangeValue
55 OF Ahlmark & Co Eftr. AB 367 617 ChangeValue
56 Runsvengruppen Holding AB 366 166 ChangeValue
57 PayEx Sverige AB 364 719 ChangeValue
58 Skoogs Handels AB 362 883 ChangeValue
59 Stronghold Invest AB 358 398 ChangeValue
60 EnterCard Group AB 357 724 ChangeValue
61 Uppsala Stadshus AB 352 704 ChangeValue
62 Parfait Förvaltnings AB 351 586 ChangeValue
63 Wasa Kredit AB 349 222 ChangeValue
64 Hydroscand Group AB 327 174 ChangeValue
65 Jönköpings Rådhus AB 321 882 ChangeValue
66 Weland Holding AB 321 641 ChangeValue
67 Hanza Holding AB 318 917 ChangeValue
68 Bambora AB 318 724 ChangeValue
69 JCE Group AB 310 363 ChangeValue
70 Avanza Bank Holding AB 309 841 ChangeValue
71 Pervan Holding AB 302 128 ChangeValue
72 Eti Investments AB 301 152 ChangeValue
73 Örebro Rådhus AB 288 232 ChangeValue
74 Malmö Stadshus AB 284 575 ChangeValue
75 Fam AB 281 984 ChangeValue
76 Resurs Holding AB (publ) 281 341 ChangeValue
77 Gävle Stadshus AB 272 145 ChangeValue
78 Benders Förvaltnings AB 267 461 ChangeValue
79 NHPEA Tissue Holdings AB 264 904 ChangeValue
80 One Nordic Holding AB 259 953 ChangeValue
81 Hoist Finance AB (publ) 251 072 ChangeValue
82 Karlstads Stadshus AB 247 166 ChangeValue
83 Ramuk AB 246 433 ChangeValue
84 Anders Öman Holding AB 241 102 ChangeValue
85 Gipejo Förvaltnings AB 233 747 ChangeValue
86 Vestas Mediterranean A/S 233 039 ChangeValue
87 Luleå Kommunföretag AB 230 104 ChangeValue
88 Hedin Construction Holding AB 226 507 ChangeValue
89 Halmstads Rådhus AB 224 944 ChangeValue
90 Atvexa AB 212 407 ChangeValue
91 Goodvalley A/S 211 530 ChangeValue
92 CRFO Sthlm AB 208 522 ChangeValue
93 Växjö Kommunföretag AB 205 697 ChangeValue
94 Tornstaden, AB 203 050 ChangeValue
95 N.O. Jönsson, AB 201 124 ChangeValue
96 Layout Holdco A/S 200 266 ChangeValue
97 BoConcept Holding A/S 200 266 ChangeValue
98 Intersport Sverige Holding AB 199 615 ChangeValue
99 Consid Förvaltning AB 195 777 ChangeValue
100 Tibia Intressenter AB 194 837 ChangeValue